期間限定で開催される、特別クエストです。
ランキングイベントのクエストでは、クリア時に「スコア」を
獲得することができます。
獲得したスコアに応じて「フクザワ」や、
限定キャラ確定イベントガチャが回せる「金ガチャ券」や、
同月内で4枚集めると限定キャラ確定イベントガチャが回せる「金ガチャ片」
などの報酬が手に入ります。
【ランキング】a piece of cake
配信期間
2016年5月1日(日) 0:00 ~ 2016年5月6日(金) 23:59
【初級】おめでたいお嬢様だ
クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 1,000
ランクEXP 320
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
水 | ★4 | チーフパーサー サエ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 内定女子大生 アイ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★5 | 宇宙の占星術師 カズコ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 可憐な令嬢 マリー | 4バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【中級】私のことを知らない世界
クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 2,600
ランクEXP 790
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
水 | ★3 | 仏恥義理 リュウ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★5 | ミリオンガール レミ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★3 | セクハラスメンター ミナト | 3バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 可憐な令嬢 マリー | 4バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【上級】ひとりぼっちなのかな
クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 3,800
ランクEXP 1,240
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
水 | ★4 | 可憐な令嬢 マリー | 1バトル目固定出現 |
水 | ★5 | 雨に歌う少女 ケイ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★5 | ワガママお嬢様 マリー | 3バトル目固定出現 |
水 | ★6 | 麗王妃 マリーアントワネット | 4バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン
敵タマシイ攻撃パターン(難易度100)
BATTLE01:可憐な令嬢 マリー | ||||
HP:約788,800 / 防御力:30,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | またあなた達? | 3,440 | |
02 | 15 | 私にかまってほしいの? | 5,160 | |
03 | 15 | そんな暇は無いわ | 9,460 | |
04 | 10 | あっち行って! | 34,400 | |
05 | 15 | 消え去って! | 51,600 | |
06 | 01に戻る | |||
敵HP80%未満 | ||||
01 | 5 | 【HP80%以下】気疲れするわ | 現HP30%ダメ | |
02 | 15 | 今はひとりになりたいの | 0,000 | |
03 | 15 | お願い… | 5,160 | |
04 | 15 | 私にかまってほしいの? | 6,880 | |
05 | 15 | もう! | 9,460 | |
06 | 15 | あっち行って | 34,400 | |
07 | 15 | 消え去って! | 51,600 | |
08 | 01に戻る | |||
BATTLE02:雨に歌う少女 ケイ | ||||
HP:2,340,000 / 防御力:32,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:色あせないキオク | 現HP60%ダメ | |
02 | 10 | 忘れてしまうのかな? | 1,700 | |
03 | 20 | たとえあなたが幸せになっても | 9,350 | |
04 | 10 | 私の思い出の中で | 1,700 | |
05 | 20 | 二人は生き続けるの | 9,350 | |
06 | 20 | 永遠に… | 10,200 | |
07 | 02に戻る | |||
BATTLE03:ワガママお嬢様 マリー | ||||
HP:1,250,000 / 防御力:40,000以上 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | 私はひとりぼっちなの? | 18,200 | |
02 | 15 | 誰も信用できないの? | 18,200 | |
03 | 15 | お金がなくなったら | 18,200 | |
04 | 15 | みんないなくなっちゃうの? | 18,200 | |
05 | 15 | いやだ…さみしい | 18,200 | |
06 | 15 | そんなのいやよ!! | 72,800 | |
07 | 01に戻る | |||
BATTLE04:麗王妃 マリーアントワネット | ||||
HP:18,900,000 / 防御力:0,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:プワゾン | 毒(毎秒10ダメ) | |
02 | 先制 | わたくしに敵うと思ってまして? | 5,520 | |
03 | 10 | ひれ伏すがよいわ | 1,840 | |
04 | 10 | あらがう姿は惨めなものね | 3,680 | |
05 | 15 | 打ちのめしてあげる! | 10,120 | |
06 | 15 | わたくしの前にひざまずくがよいわ | 1,840 | |
07 | 10 | 往生際が悪いわね! | 10,120 | |
08 | 10 | 終わりにして差し上げますわ! | 1,840 | |
09 | 10 | オーホッホッホッホ! | 8,280 | |
10 | 5 | オーホッホッホッホ! | 82,800 | |
11 | 5 | オーホッホッホッホ! | 82,800 | |
12 | 03に戻る | |||
敵HP35%未満 | ||||
01 | 10 | 【HP35%以下】庶民にしてはやるわね | 1840 | |
02 | 10 | 認めてあげるわ | 3,680 | |
03 | 15 | 臣下にしてあげてもよくってよ | 5,520 | |
04 | 15 | 時間の浪費は嫌いなの | チェイン-10 | |
05 | 15 | ありがたく思いなさい | 3,680 | |
06 | 20 | やっぱり気が変わったわ | 10,120 | |
07 | 15 | 終わりにして差し上げますわ! | 1,840 | |
08 | – | オーホッホッホッホ! | 82,800 | |
09 | 5 | オーホッホッホッホ! | 82,800 | |
10 | 5 | オーホッホッホッホ! | 82,800 | |
11 | 01に戻る |
報酬
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,750,000 | 双子大仏x1 |
1,580,000 | 寝大仏x1 |
1,400,000 | 木の大天使x1 |
1,100,000 | フクザワx2 |
860,000 | ふしぎな般若面x1 |
720,000 | フクザワx1 |
580,000 | 銀ガチャ券x1 |
440,000 | レインボー大仏x1 |
300,000 | フクザワx1 |
150,000 | 木を育む大仏x1 |
90,000 | 銅ガチャ券x1 |
70,000 | 木の三つ子エンゼルx5 |
30,000 | チップx2,000 |
15,000 | 木の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 木の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1、双子大仏x4、銀ガチャ券x1、金ガチャ券x2、金ガチャ片×1 |
2~5 | フクザワx1、闇の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ券×1、金ガチャ片×1 |
6~10 | シズクx20,000、フクザワx1、闇の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x3 |
11~20 | シズクx20,000、フクザワx1、闇の三つ子エンゼルx5、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x2 |
21~30 | シズクx20,000、フクザワx1、闇の三つ子エンゼルx5、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x1 |
31~50 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワ×1、闇の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券×1 |
51~100 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワ×1、闇の三つ子エンゼルx5 |
101~300 | シズクx20,000、チップx2,000、闇の三つ子エンゼルx5 |
301~500 | シズクx10,000、チップx1,000、闇の三つ子エンゼルx5 |
501~800 | シズクx5,000、チップx500、闇の三つ子エンゼルx5 |