「無垢なる旋律 ユリカ」「結実の旋律 アマネ」のどちらかが虹ガチャ券で確定するサマー
ノートガチャを開催いたします
サマーノートガチャ
開催期間
2017年8月6日(日) 11:00 ~ 8月14日(月) 10:59
内容
連ガチャをまわすたび削ることのできるスクラッチから★6確定ガチャ券が出現するサマー
ノートガチャを開催いたします。
さらにスクラッチで出現する虹ガチャでは「無垢なる旋律 ユリカ」「結実の旋律 アマネ」の
どちらかが確定いたします!!
※虹ガチャから「無垢なる旋律 ユリカ」と「結実の旋律 アマネ」以外の★6タマシイは出現し
ません
ガチャ仕様
連ガチャ
フクザワ | タマシイ出現数 | 特典 | |
---|---|---|---|
1回目 | 35枚 |
10体 | フクザワ15枚分お得& スクラッチが削れる!! |
2回目 | 40枚 |
10体 | フクザワ10枚分お得& スクラッチが削れる!! |
3回目 | 45枚 |
10体 | フクザワ5枚分お得& スクラッチが削れる!! |
※4回目以降はフクザワ50枚で10体出現し、さらにスクラッチをけずることができます
サマーノートタマシイをご紹介!
![]() |
無垢なる旋律 ユリカ ★★★★★★ |
![]() |
結実の旋律 アマネ ★★★★★★ |
||
![]() |
![]() |
||||
アート系 | アート系 | ||||
最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 | 最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 |
---|---|---|---|---|---|
3120 | 1797 | 272 | 3118 | 1779 | 281 |
スキル | 心奪う音+ | スキル | 心打つ音 | ||
敵遅延状態15秒 & スフィア変化(木)15秒 & 吸引 | 攻撃力×5倍攻撃(闇) 50チェイン以上で 攻撃力×7倍攻撃(闇) | ||||
スキルターン: (10 => 8 最大Lv.3) | スキルターン: (13 => 8 最大Lv.6) | ||||
※上記のスキルはアビリティ「スキル覚醒 Lv.1」覚醒後の内容となります | |||||
マルチスキル | 心惹かれる音 | マルチスキル | 心響く音 | ||
敵遅延状態15秒 & スフィア変化(木)15秒 & バリア吸引 | HP10000回復 & 毒解除 & 即フィーバー | ||||
スキルターン: (9 => 7 最大Lv.3) | スキルターン: (10 => 5 最大Lv.6) | ||||
リーダースキル | グラツィオーソ+ | リーダースキル | コン・アニマ+ | ||
木属性タマシイの攻撃力が3.5倍になる ※上記のリーダースキルはアビリティ「リーダースキル覚醒 Lv.1」覚醒後の内容となります |
闇属性タマシイの攻撃力が3.5倍になる ※上記のリーダースキルはアビリティ「リーダースキル覚醒 Lv.1」覚醒後の内容となります |
||||
覚醒可能アビリティ詳細 | 覚醒可能アビリティ詳細 | ||||
アーティファクト枠追加 Lv.1 | リーダーの時にアーティファクトをチームに入れられる | アーティファクト枠追加 Lv.1 | リーダーの時にアーティファクトをチームに入れられる | ||
リーダースキル覚醒 Lv.1 | リーダースキルが『グラツィオーソ+』に覚醒する | チェイン半減ガード Lv.2 | ミス時のチェイン減少を2回防ぐ | ||
スキル覚醒 Lv.1 | スキルが『心奪う音+』に変化する | スキルブースト Lv.2 | バトル開始時のスキルターンを2短縮する | ||
リーダースキル覚醒 Lv.1 | リーダースキルが『コン・アニマ+』に覚醒する |
虹ガチャとは
本ガチャは、虹ガチャ券でのみお楽しみ頂ける
「無垢なる旋律 ユリカ」「結実の旋律 アマネ」の
どちらかが確定するガチャです。
虹ガチャ開催期間
8月6日(日) 11:00 ~9月10日(日) 23:59
ガチャ仕様
単ガチャ
虹ガチャ券 | タマシイ出現数 | 特典 | |
---|---|---|---|
1回目 | 1枚 | 1体 | 「無垢なる旋律 ユリカ」「結実の旋律 アマネ」 のどちらかが確定 |