6月23日(金) 11:00 より、2回目となるとある魔術の禁書目録とのコラボイベントを復刻開催
。
今回のコラボでは、前回開催されたクエストに加えて「背中刺す刃 土御門元春」や「量産され
た能力者 シスターズ」が入手できる新しいクエストを開催
また「レベル5の電撃使い 御坂美琴」や「最強の能力者 アクセラレータ」などおなじみのキャ
ラクター達も前回に引き続き登場
さらに、2016年に開催したコラボイベントのクエストは消費燃料半分で復刻開催
消滅都市2✕とある魔術の禁書目録 概要
イベント期間
6月23日(金)11:00 ~
イベント内容
期間限定で開催される特別クエストです。
「【☆4】背中刺す刃(火推奨)」をクリアすることで、
コラボタマシイ「背中刺す刃 土御門元春」、また「【☆6】妹達(光推奨)」をクリアすること
で、コラボタマシイ「量産された能力者 シスターズ」が手に入ります!
マルチプレイでクリアすることで、マルチ報酬として、宝石や、各クエストのドロップタマシ
イが確率でゲットできます。
ぜひ、マルチプレイで「【☆4】背中刺す刃(火推奨)」、「【☆6】妹達(光推奨)」をクリアし
てみましょう!
※特別クエストはストーリークエストの「第1章 第4話」をクリアすると遊べるようになりま
す
クエスト情報
▼ 【コラボ】とある魔術の禁書目録
難易度 | 降臨クエスト 難易度:☆4程度 |
消費燃料 | 25 |
初クリア報酬 | なし |
ドロップ報酬 | ▼バトル3 背中刺す刃 土御門元春 (★5/木属性/アート) ※確定ドロップ!! |
マルチプレイクリア報酬 | 背中刺す刃 土御門元春(★5/木属性/アート) ※確率でドロップ ルビー(★4/火属性/進化用) ※確率でドロップ サファイア(★4/水属性/進化用) ※確率でドロップ エメラルド(★4/木属性/進化用) ※確率でドロップ トパーズ(★4/光属性/進化用) ※確率でドロップ アメジスト(★4/闇属性/進化用) ※確率でドロップ ダイヤ(★5/闇属性/進化用) ※低確率でドロップ |
開放条件 | なし |
◯【☆6】妹達(光推奨)
難易度 | 降臨クエスト 難易度:☆6程度 |
消費燃料 | 30 |
初クリア報酬 | なし |
ドロップ報酬 | ▼バトル3 量産された能力者 シスターズ (★6/闇属性/超越) ※確定ドロップ!! |
マルチプレイクリア報酬 | 量産された能力者 シスターズ(★6/闇属性/超越) ※確率でドロップ ルビー(★4/火属性/進化用) ※確率でドロップ サファイア(★4/水属性/進化用) ※確率でドロップ エメラルド(★4/木属性/進化用) ※確率でドロップ トパーズ(★4/光属性/進化用) ※確率でドロップ アメジスト(★4/闇属性/進化用) ※確率でドロップ ダイヤ(★5/闇属性/進化用) ※低確率でドロップ |
開放条件 | 【☆4】背中刺す刃(火推奨)クリア |
▼ 【コラボ/復刻】とある世界の一方通行
◯【初級】能力者たち
難易度 | 第1章中盤程度 |
消費燃料 | 5 → 3 |
初クリア報酬 | ★4 光の双子エンゼル (光属性/強化合成用) |
ドロップ報酬 | なし |
開放条件 | なし |
◯【中級】もう一人の迷い子
難易度 | 第2章中盤程度 |
消費燃料 | 10 → 5 |
初クリア報酬 | ★5 光の三つ子エンゼル (光属性/強化合成用) |
ドロップ報酬 | なし |
開放条件 | 【初級】能力者たちクリア |
◯【上級】とある世界の一方通行
難易度 | 第4章序盤程度 |
消費燃料 | 15 → 8 |
初クリア報酬 | フクザワ1枚 ★5 最後の検体 ラストオーダー (光属性/超越) |
ドロップ報酬 | ▼バトル1 最後の検体 ラストオーダー (★5/光属性/超越) ※確率でドロップ |
開放条件 | 【中級】もう一人の迷い子クリア |
◯【超級】とある世界の最終信号
難易度 | 降臨クエスト 難易度:☆3程度 |
消費燃料 | 25 → 13 |
初クリア報酬 | なし |
ドロップ報酬 | ▼バトル4 最後の検体 ラストオーダー (★5/光属性/超越) ※確定ドロップ!! |
開放条件 | 【上級】とある世界の一方通行クリア |
クエストで入手できるタマシイ
![]() |
最後の検体 ラストオーダー ★★★★★ |
|
![]() |
||
超越系 | ||
最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 |
---|---|---|
2151 | 1225 | 150 |
スキル | ミサカネットワーク | |
敵の防御力を1回半減し 少しの間、トラップや落下のダメージを受けない 同時に、まわりのスフィアを引き寄せる | ||
スキルターン: (10 => 7 最大Lv.4) | ||
リーダースキル | ミサカはミサカは | |
味方の光属性タマシイの攻撃力を2倍にする |
クエスト情報
【初級】能力者たち
クエスト情報
難易度 第1章中盤程度
燃料 5
バトル 3
シズク 1,500
ランクEXP 200
クリア報酬 ★4 光の双子エンゼル (光属性/強化合成用)
出現タマシイ
水 | ★5 | レベル0の高校生 上条当麻 | 1バトル目固定出現 ドロップなし |
水 | ★6 | 幻想を打ち砕くもの 上条当麻 | 2バトル目固定出現 ドロップなし |
光 | ★6 | レベル5の電撃使い 御坂美琴 | 3バトル目固定出現 ドロップなし |
ミッション
なし
【中級】もう一人の迷い子
クエスト情報
難易度 第2章中盤程度
燃料 10
バトル 3
シズク 3,000
ランクEXP 750
クリア報酬 ★5 光の三つ子エンゼル (光属性/強化合成用)
出現タマシイ
水 | ★5 | レベル0の高校生 上条当麻 | 1バトル目固定出現 ドロップなし |
水 | ★6 | 幻想を打ち砕くもの 上条当麻 | 2バトル目固定出現 ドロップなし |
光 | ★6 | レベル5の電撃使い 御坂美琴 | 3バトル目固定出現 ドロップなし |
ミッション
なし
【上級】とある世界の一方通行
クエスト情報
難易度 第4章序盤程度
燃料 15
バトル 4
シズク 5,000
ランクEXP 2,200
クリア報酬 フクザワ1枚、★5 最後の検体 ラストオーダー (光属性/超越)
出現タマシイ
光 | ★5 | 最後の検体 ラストオーダー | 1バトル目固定出現 最後の検体 ラストオーダー (★5/光属性/超越)確率でドロップ |
光 | ★6 | レベル5の電撃使い 御坂美琴 | 2バトル目固定出現 ドロップなし |
水 | ★5 | レベル0の高校生 上条当麻 | 3バトル目固定出現 ドロップなし |
水 | ★6 | 幻想を打ち砕くもの 上条当麻 | 4バトル目固定出現 ドロップなし |
ミッション
なし
【超級】とある世界の最終信号
クエスト情報
難易度 降臨:☆3程度
燃料 25
バトル 4
シズク 7,000
ランクEXP 2,100
クリア報酬 -
出現タマシイ
光 | ★6 | レベル5の電撃使い 御坂美琴 | 1バトル目固定出現 ドロップなし |
水 | ★6 | 幻想を打ち砕くもの 上条当麻 | 2バトル目固定出現 ドロップなし |
闇 | ★6 | 最強の能力者 アクセラレータ | 3バトル目固定出現 ドロップなし |
光 | ★5 | 最後の検体 ラストオーダー | 4バトル目固定出現 最後の検体 ラストオーダー (★5/光属性/超越)確定ドロップ |
ミッション
なし
過去開催期間
第1回
2016年12月16日(金) 14:00 ~ 2016年12月29日(木) 23:59