3月24日(金) 14:00より、第3回目となる
ミリオンアーサー エクスタシスとのコラボイベントを開催いたします。
今回のコラボでもウアサハをはじめとしたおなじみの騎士や妖精達が登場!
さらに、2015年に2回に渡って開催したコラボイベントのクエストも期間限定で復刻開催!
また、ホーム画面のBGMを期間限定で ミリオンアーサーシリーズの拠点BGMとして有名な
「おかえりなさいませ!アーサー様」に変更できるように!
期間限定コラボレーションのため、この機会をお見逃しなく!
消滅都市2×ミリオンアーサー エクスタシス
- イベント期間中、特別クエストに「ミリオンアーサー エクスタシス」とのコラボクエストが登場
- 「ミリオンアーサーエクスタシス」とのコラボレーションイベントで、このイベントでしか入手出来ないタマシイが手に入る
イベント期間
2017年03月24日(金) 14:00 ~
クエスト情報
シズク・EXPは目安としてご覧ください。
【初級】最初の試練
クエスト情報
燃料 5
バトル 5
シズク 2,526
ランクEXP 249
クリア報酬 アーサー -剣術の城-
出現タマシイ
火 | ★3 | イテール | 1バトル目固定出現 ドロップなし |
闇 | ★3 | ロウエナ | 2バトル目固定出現 ドロップなし |
光 | ★3 | グロマーソマージョア | 3バトル目固定出現 ドロップなし |
火 | ★3 | アーサー -剣術の城- | 4バトル目固定出現 ドロップなし |
闇 | ★4 | モードレッド | 5バトル目固定出現 ドロップなし |
ミッション
なし
【中級】裏切りの剣
クエスト情報
燃料 10
バトル 5
シズク 4,073
ランクEXP 1,000
クリア報酬 -
出現タマシイ
火 | ★3 | アーサー -剣術の城- | 1バトル目固定出現 まれにドロップ |
火 | ★3 | イテール | 2バトル目ランダム出現 まれにドロップ |
光 | ★3 | グロマーソマージョア | 2バトル目ランダム出現 まれにドロップ |
闇 | ★3 | ロウエナ | 2バトル目ランダム出現 まれにドロップ |
水 | ★3 | アーサー -魔法の派- | 3バトル目ランダム出現 まれにドロップ |
木 | ★3 | アーサー -技巧の場- | 3バトル目ランダム出現 まれにドロップ |
★4 | チアリー(各属性) | 4バトル目固定出現 確定ドロップ |
|
闇 | ★5 | 第一型モードレッド | 5バトル目固定出現 ドロップなし |
ミッション
なし
【上級】王の器
クエスト情報
燃料 15
バトル 5
シズク 6,711
ランクEXP 2,702
クリア報酬 フクザワ1枚
出現タマシイ
火 | ★4 | 支援型イテール | 1バトル目固定出現 ★3 イテールまれにドロップ |
闇 | ★4 | 特殊型ロウエナ | 2バトル目ランダム出現 ★3 ロウエナまれにドロップ |
光 | ★4 | 第二型グロマーソマージョア | 2バトル目ランダム出現 ★3 グロマーソマージョアまれにドロップ |
火 | ★4 | アーサー ブレードプロテクト | 3バトル目ランダム出現 ★3 アーサー -剣術の城-まれにドロップ |
木 | ★4 | アーサー テクノスミス | 3バトル目ランダム出現 ★3 アーサー -技巧の場-まれにドロップ |
水 | ★4 | アーサー ソーサリーキング | 3バトル目ランダム出現 ★3 アーサー -魔法の派-まれにドロップ |
★4 | チアリー(各属性) | 4バトル目ランダム出現 確定ドロップ |
|
★5 | スーパーチアリー(各属性) | 4バトル目ランダム出現 確定ドロップ |
|
闇 | ★6 | 侵食型モードレッド | 5バトル目固定出現 ★4 モードレッドまれにドロップ |
ミッション
なし
【超級】静まれ僕のエクスタシス
クエスト情報
燃料 30
バトル 5
シズク 10,000
ランクEXP 5,751
クリア報酬 モードレッド
出現タマシイ
火 | ★4 | 支援型イテール 防御力:4,000 |
1バトル目固定出現 ★4 支援型イテールまれにドロップ |
光 | ★4 | 第二型グロマーソマージョア HP:160,000 防御力:3,000 |
2バトル目ランダム出現 ★4 第二型グロマーソマージョアまれにドロップ |
闇 | ★4 | 特殊型ロウエナ HP:約45,000 防御力:0 |
2バトル目ランダム出現 ★4 特殊型ロウエナまれにドロップ |
水 | ★4 | アーサー ソーサリーキング HP:50,000 防御力:15,000 |
3バトル目ランダム出現 ★4 アーサー ソーサリーキングまれにドロップ |
木 | ★4 | アーサー テクノスミス HP:50,000 防御力:15,000 |
3バトル目ランダム出現 ★4 アーサー テクノスミスまれにドロップ |
火 | ★4 | アーサー ブレードプロテクト HP:70,000 防御力:4,500 |
4バトル目ランダム出現 ★4 アーサー ブレードプロテクトまれにドロップ |
火 | ★5 | 主なき妖精 シルキー HP:500,000 防御力:4,500 |
4バトル目まれに出現 ★4 シルキー確定ドロップ |
水 | ★5 | 祝福の妖精 シェリーコート HP:500,000 防御力:5,000 |
4バトル目まれに出現 ★4 シェリーコート確定ドロップ |
光 | ★5 | 懲罰の妖精 タルウィステグ HP:500,000 防御力:3,000 |
4バトル目まれに出現 ★4 タルウィステグ確定ドロップ |
木 | ★4 | リトルグレイ HP:77,777 防御力:0 |
4バトル目まれに出現 ★4 リトルグレイ確定ドロップ |
闇 | ★6 | 侵食型モードレッド HP:1,300,000 防御力:5,000 |
5バトル目固定出現 ★5 第一型モードレッド高確率ドロップ |
ミッション
なし
敵タマシイ攻撃パターン
BATTLE01:支援型イテール | ||||
HP: / 防御力:4,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 2 | この鎧が目当てなの!? | 800 | |
02 | 2 | 鎧だけじゃないよ! | 1,000 | |
03 | 2 | 私だって…! | 1,200 | |
04 | 2 | やればできるんだからっ! | 2,000 | |
BATTLE02:第二型グロマーソマージョア | ||||
HP:160,000 / 防御力:3,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 2 | この力で | 1,200 | |
02 | 2 | すべて平らげてくれる | 1,500 | |
03 | 2 | 正面から叩き伏せるのみ! | 1,800 | |
04 | 30 | 砕け散るがいい | 15,000 | |
BATTLE02:特殊型ロウエナ | ||||
HP:約45,000 / 防御力:0 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 2 | フフッ | 3,000 | |
02 | 15 | 男って本当に単純ね | 4,200 | |
03 | 30 | コロッと騙されるんだから | 15,000 | |
BATTLE03:アーサー ソーサリーキング | ||||
HP:50,000 / 防御力:15,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | 争い事は やめましょうよ | 3,000 | |
02 | 10 | いい加減に してください! | 3,000 | |
03 | 10 | エクスカリバー!! | 4,500 | |
BATTLE03:アーサー テクノスミス | ||||
HP:50,000 / 防御力:15,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 2 | かったるいなあ | 3,000 | |
02 | 7 | さっさと終わらせようか | 3,000 | |
03 | 20 | エクスカリバー!! | 4,500 | |
BATTLE04:アーサー ブレードプロテクト | ||||
HP:70,000 / 防御力:4,500 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 2 | ブリテンの民は | 3,000 | |
02 | 7 | 私が守る! | 3,000 | |
03 | 20 | エクスカリバー!! | 4,500 | |
BATTLE04:主なき妖精 シルキー | ||||
HP:500,000 / 防御力:4,500 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 1 | お掃除します | 900 | |
02 | 10 | お掃除 完了しました | 3,750 | |
03 | 10 | なんなりと ご主人様 | 3,750 | |
04 | 1 | メイドとして | 900 | |
05 | 1 | はしたないのですが | 900 | |
06 | 25 | お帰り下さいませ | 7,500 | |
BATTLE04:祝福の妖精 シェリーコート | ||||
HP:500,000 / 防御力:5,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 25 | あなたを保護します… | 6,000 | |
02 | 25 | 公務執行妨害です… | 7,500 | |
03 | 5 | 鎮静する | 3,750 | |
04 | 1 | 放水準備 | 900 | |
05 | 3 | 貯水量、33%… | 900 | |
06 | 3 | 貯水量、99% 放水準備 | 2,700 | |
07 | 25 | 放水開始 | 7,500 | |
08 | 1 | 成功した ナデナデしろ | 300 | |
BATTLE04:懲罰の妖精 タルウィステグ | ||||
HP:500,000 / 防御力:3,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | 捜査を開始します | 3,750 | |
02 | 1 | あなたには… | 900 | |
03 | 1 | 黙秘権があります… | 900 | |
04 | 10 | 容疑者を発見しました… | 4,500 | |
05 | 1 | おとなしく… | 900 | |
06 | 1 | しなさい… | 900 | |
BATTLE04:リトルグレイ | ||||
HP:77,777 / 防御力:0 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | キュホゥ!(レーザービーム発射だ) | レーザー | |
02 | 10 | キュ!(いい素材だ) | 777 | |
03 | 10 | キャッホー!(キャトるぞ) | ブラックホール | |
04 | 15 | キュ(エネルギー…) | 777 | |
05 | 15 | キュ(最大まで上がったぞ) | 777 | |
06 | 25 | キュホッホー!(パワーは以前の数倍だ) | レーザー | |
07 | 02に戻る | |||
BATTLE05:侵食型モードレッド | ||||
HP:1,300,000 / 防御力:5,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 1 | 王国の… | 1,200 | |
02 | 1 | 審判役として | 1,200 | |
03 | 10 | 刑を執行する | 6,000 | |
04 | 5 | 戦えぬ者の為に | 1,200 | |
05 | 5 | この身を犠牲にしてでも | 1,200 | |
06 | 20 | 私がブリテンを守る! | 6,000 | |
07 | 1 | 魔剣クラレントよ! | 12,000 |
【降臨:☆4】再構築の妖精
クエスト情報
難易度 降臨難易度☆4程度
開催期間 11月17日(火) 14:00 ~ 11月18日(水) 11:59
11月20日(金) 12:00 ~ 11月21日(土) 11:59
11月23日(月) 12:00 ~ 11月24日(火) 11:59
11月26日(木) 12:00 ~ 11月27日(金) 11:59
11月29日(日) 12:00 ~ 11月30日(月) 11:59
12月02日(水) 12:00 ~ 12月02日(水) 23:59
燃料 30
バトル 3
シズク 7,500
ランクEXP 4,564
クリア報酬 -
出現タマシイ
火 | ★5 | 主なき妖精 シルキー HP:250,000 防御力:2,000 |
1バトル目固定出現 ★4 シルキーまれにドロップ |
火 | ★4 | アーサー ブレードプロテクト HP:200,000 防御力:1,500 |
2バトル目ランダム出現 ドロップなし |
木 | ★4 | リトルグレイ HP:77,777 防御力:0 |
3バトル目まれに出現 ★4 リトルグレイ確定ドロップ |
火 | ★5 | 再構築の妖精 グルアガッハ HP:800,000 防御力:2,000 |
3バトル目固定出現 ★4 グルアガッハ確定ドロップ |
ミッション
なし
敵タマシイ攻撃パターン
BATTLE01:主なき妖精 シルキー | ||||
HP:250,000 / 防御力:2,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 3 | お掃除します | 1,500 | |
02 | 3 | 不逞の輩は… | 1,500 | |
03 | 15 | お帰り下さいませ! | 3,000 | |
04 | 0 | お掃除 完了しました | HP+6,000回復 | |
BATTLE02:アーサー ブレードプロテクト | ||||
HP:200,000 / 防御力:1,500 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 3 | エクスカリバー!!! | 3,990 | |
02 | 3 | もう一撃 エクスカリバー!!! | 3,990 | |
03 | 15 | ブリテンの民は | 750 | |
04 | 15 | 私が守る! | 750 | |
05 | 15 | いくぞ… | 900 | |
BATTLE02:リトルグレイ | ||||
HP:77,777 / 防御力:0 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | キュホゥ!(レーザービーム発射だ) | レーザー | |
02 | 10 | キュ!(いい素材だ) | 777 | |
03 | 10 | キャッホー!(キャトるぞ) | ブラックホール | |
04 | 15 | キュ(エネルギー…) | 777 | |
05 | 15 | キュ(最大まで上がったぞ) | 777 | |
06 | 25 | キュホッホー!(パワーは以前の数倍だ) | レーザー | |
07 | 02に戻る | |||
BATTLE03:再構築の妖精 グルアガッハ | ||||
HP:800,000 / 防御力:2,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 3 | 分解したい… | 4,800 | |
02 | 3 | 分解したいなぁ… | 4,800 | |
03 | 3 | バラしてもいい人 いないかなぁ… | 4,400 | |
04 | 20 | いらないものは | 1,200 | |
05 | 3 | 分解しちゃおう | 1,200 | |
06 | 5 | そしたら まだまだ使えるよ! | 5,200 | |
07 | 2 | オーバーホール 終わったよ | HP+100,000回復 |
【降臨:☆5】懲罰の妖精
クエスト情報
難易度 降臨難易度☆5程度
開催期間 11月18日(水) 12:00 ~ 11月19日(木) 11:59
11月21日(土) 12:00 ~ 11月22日(日) 11:59
11月24日(火) 12:00 ~ 11月25日(水) 11:59
11月27日(金) 12:00 ~ 11月28日(土) 11:59
11月30日(月) 12:00 ~ 12月01日(火) 11:59
12月02日(水) 12:00 ~ 12月02日(水) 23:59
燃料 30
バトル 4
シズク 8,750
ランクEXP 5,314
クリア報酬 -
出現タマシイ
光 | ★4 | 第二型グロマーソマージョア 防御力:5,000 |
1バトル目固定出現 ドロップなし |
光 | ★4 | タルウィステグ HP:550,000 防御力:5,000 |
2バトル目固定出現 ドロップなし |
火 | ★4 | アーサー ブレードプロテクト HP:35,000 防御力:100,000 |
3バトル目ランダム出現 ドロップなし |
光 | ★5 | スーパーチアリー(光) HP:35,000 防御力:200,000 |
3バトル目まれに出現 ★5 スーパーチアリー(光)確定ドロップ |
木 | ★4 | リトルグレイ HP:77,777 防御力:0 |
3バトル目まれに出現 ★4 リトルグレイ確定ドロップ |
光 | ★5 | 懲罰の妖精 タルウィステグ HP:1,700,000 防御力:14,000 |
4バトル目固定出現 ★4 タルウィステグ確定ドロップ |
ミッション
なし
敵タマシイ攻撃パターン
BATTLE01:第二型グロマーソマージョア | ||||
HP:250,000 / 防御力:2,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | 砕け散るがいい | 9,000 | |
02 | 10 | この力で | 3,000 | |
03 | 10 | すべて平らげてくれる | 600 | |
04 | 15 | 正面から叩き伏せるのみ! | 1,200 | |
BATTLE02:タルウィステグ | ||||
HP:200,000 / 防御力:1,500 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 捜査を開始します… | 1,000 | |
02 | 40 | 容疑者を発見しました… | 10,000 | |
03 | 0 | おとなしく… | 10,000 | |
04 | 0 | しなさい… | 10,000 | |
05 | 0 | あなたには… | 10,000 | |
06 | 0 | 黙秘権があります… | 10,000 | |
07 | 02に戻る | |||
BATTLE03:アーサー ブレードプロテクト | ||||
HP:35,000 / 防御力:100,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | ブリテンの民は | 4,000 | |
02 | 20 | 私が守る! | 12,000 | |
BATTLE03:スーパーチアリー(光) | ||||
HP:70,000 / 防御力:200,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | キャハハハハ! | 4,000 | |
02 | 20 | アハハハハハ! | 12,000 | |
BATTLE03:リトルグレイ | ||||
HP:77,777 / 防御力:0 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | キュホゥ!(レーザービーム発射だ) | レーザー | |
02 | 10 | キュ!(いい素材だ) | 777 | |
03 | 10 | キャッホー!(キャトるぞ) | ブラックホール | |
04 | 15 | キュ(エネルギー…) | 777 | |
05 | 15 | キュ(最大まで上がったぞ) | 777 | |
06 | 25 | キュホッホー!(パワーは以前の数倍だ) | レーザー | |
07 | 02に戻る | |||
BATTLE04:懲罰の妖精 タルウィステグ | ||||
HP:1,700,000 / 防御力:14,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | 調査を開始します… | 500 | |
02 | 0 | 捜査の結果 | 500 | |
03 | 0 | あなたが容疑者と断定します! | 9,000 | |
04 | 5 | 逃げたら撃ちますよ… | レーザー | |
05 | 15 | あなたのためです… | 3,000 | |
06 | 10 | 諦めなさい! | 3,000 | |
07 | 15 | いい加減に しなさい… | 1,500 | |
08 | 0 | 往生際が悪いですよ…! | 4,500 | |
09 | 15 | これ以上の反抗は… | 1,500 | |
10 | 0 | 許しません…! | 4,500 | |
11 | 20 | 3… 抵抗するなら… | 2,000 | |
12 | 0 | 2… この場で捌きを… | 2,000 | |
13 | 0 | 1… 下します… | 2,000 | |
14 | 30 | これでお終いです | 10,000 | |
15 | 0 | さようなら… | 10,000 | |
16 | 0 | さようなら… | 10,000 | |
17 | 0 | さようなら… | 10,000 |
【降臨:☆6】掘削の妖精
※本クエストはFEVER中に回復スフィアが出現しません
クエスト情報
難易度 降臨難易度☆6程度
開催期間 11月19日(木) 12:00 ~ 11月20日(金) 11:59
11月22日(日) 12:00 ~ 11月23日(月) 11:59
11月25日(水) 12:00 ~ 11月26日(木) 11:59
11月28日(土) 12:00 ~ 11月29日(日) 11:59
12月01日(火) 12:00 ~ 12月02日(火) 23:59
燃料 30
バトル 5
シズク 10,000
ランクEXP 5,448
クリア報酬 -
出現タマシイ
水 | ★5 | 警備の妖精 ルセーブ HP:550,000 防御力:4,000 |
1バトル目固定出現 ドロップなし |
水 | ★4 | アーサー ソーサリーキング HP:400,000 防御力:6,000 |
2バトル目固定出現 ドロップなし |
水 | ★5 | ブルーキャップ HP:1,000,000 防御力:4,000 |
3バトル目固定出現 ドロップなし |
水 | ★5 | 祝福の妖精 シェリーコート HP:275,000 防御力:200,000 |
4バトル目固定出現 ★4 シェリーコートまれにドロップ |
水 | ★6 | 掘削の妖精 ブルーキャップ HP:2,100,000 防御力:15,000 |
4バトル目固定出現 ★5 ブルーキャップ確定ドロップ |
ミッション
なし
敵タマシイ攻撃パターン
BATTLE01:警備の妖精 ルセーブ | ||||
HP:550,000 / 防御力:4,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 人間発見っ! | 現HP50%ダメ | |
02 | 5 | この森に | 1,000 | |
03 | 5 | 足を踏み入れる | 2,000 | |
04 | 5 | 人間は | 4,000 | |
05 | 10 | 出ていけですっ! | 8,000 | |
06 | 3 | 今日も パトロール完了っ! | 1,600 | |
07 | 02に戻る | |||
BATTLE02:アーサー ソーサリーキング | ||||
HP:400,000 / 防御力:6,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 争い事はやめましょうよ | 1,500 | |
02 | 5 | いい加減に してくださいっ! | 1,000 | |
03 | 20 | エクスカリバー!! | 10,000 | |
04 | 0 | エクスカリバー!!! | 10,000 | |
05 | 5 | まだ わからないのですか | 2,500 | |
06 | 02に戻る | |||
BATTLE03:ブルーキャップ | ||||
HP:1,000,000 / 防御力:4,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 巻き込まれたって 労災はおりないよ! | ブラックホール | |
02 | 3 | おし… | 2,800 | |
03 | 3 | 先輩のアタシが | 1,600 | |
04 | 12 | ひと肌脱いでやっかね! | 7,200 | |
05 | 1 | 喜べお前ら 差し入れだぞ! | 命中率低下(6回) | |
06 | 5 | で 本日の作業はどっから? | 2,000 | |
07 | 3 | へへへ | 1,000 | |
08 | 3 | 任せときなってば | 1,000 | |
09 | 3 | ブリテンの裏側まで | 800 | |
10 | 10 | 掘ってやんよ!!! | 8,000 | |
11 | 02に戻る | |||
BATTLE04:祝福の妖精 シェリーコート | ||||
HP:275,000 / 防御力:200,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 禁忌犯す人間 許さん… | 死の宣告(200秒) | |
02 | 3 | 私を怒らせると | 1,600 | |
03 | 3 | ドバーッだ | 1,600 | |
04 | 10 | そして バシャーンだ…! | 3,200 | |
05 | 02に戻る | |||
BATTLE05:掘削の妖精 ブルーキャップ | ||||
HP:2,100,000 / 防御力:15,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | まずは基礎工事からってな | チェインロック(10秒) | |
02 | 0 | オラ! | 2,666 | |
03 | 3 | サボってんじゃねえよ! | 3,333 | |
04 | 5 | とっとと作業して現場上がるぞ! | 1,999 | |
05 | 0 | もっかい 基礎工事すんよ | チェインロック(10秒) | |
06 | 3 | とっとと次の現場行くぞー | 2,666 | |
07 | 5 | 喰うときは喰う! | 1,333 | |
08 | 0 | 寝るときは寝る! | 1,333 | |
09 | 12 | 穴掘りに関しては任せな!! | 7,332 | |
10 | 7 | さらに 基礎工事すんよ | チェインロック(10秒) | |
11 | 02に戻る | |||
敵HP60%以下 | ||||
01 | 0 | アタシのドリルは 何でも砕くんでね! | 現HP80%ダメ | |
02 | 15 | 建物はまあ… | 1,999 | |
03 | 5 | 気が向いたらな? | 2,666 | |
04 | 1 | 基礎工事からの… | チェインロック(10秒) | |
05 | 12 | でっかい穴 空けてやんよ! | 9,999 | |
06 | 5 | …こりゃ作業やり直しかー? | 1,333 | |
07 | 5 | 気が向いたらな? | 2,666 | |
08 | 04に戻る |