2016年4月15日(金) 20:00よりランキングイベント「開眼の闇気功師 ver. 1.1」を開催
します!
過去に開催した「【ランキング】開眼の闇気功師」がリメイクで再登場!
上級クエストのバトルとストーリーを再構成し、難易度100を新たに追加してお届けいたしま
す。
今回は1グループ400人ランキングになります。
また、ランキング開催期間中に
ゲリラクエスト「三つ子エンゼルの反乱(光)」も開催!
三つ子エンゼルをゲットし、ランキングでハイスコアにチャレンジしてください。
ランキングイベント「開眼の闇気功師 ver. 1.1」
■ イベント期間
2016年4月15日(金) 20:00 ~ 2016年4月20日(水) 23:59
■イベント内容
期間限定で開催される、特別クエストです。
ランキングイベントのクエストでは、クリア時に「スコア」を獲得することができます。
獲得したスコアに応じて「フクザワ」や、限定キャラ確定イベントガチャが回せる
「金ガチャ券」や、同月内で4枚集めると限定キャラ確定イベントガチャが回せる
「金ガチャ片」などの報酬が手に入ります。
さらに、「総合トップ100」からは全ユーザーのうち上位100人のスコアを見ることが
できます。
※本イベントに、タマシイドロップはありません。
※スコアが0の場合、ランキング報酬は付与されません。
※総合トップ100の順位に応じたランキング報酬はありません。
※1グループの人数は想定人数より増減する場合があります。
※今回「ノーダメージボーナス」はスコアに計上されません。
※このイベントでもらえる金ガチャ片は4月イベントガチャ専用であり、他の月の金ガチャ片
と組み合わせて使用することはできません。
詳しい内容は、 ホーム > 特別クエスト > 【ランキング】開眼の闇気功師
の【?】マークから、ヘルプページをご参照ください。
限定タマシイが出現! ガチャ券専用の4月イベントガチャ!
![]() |
星の占術師 ノストラダムス ★★★★★ |
![]() |
![]() |
恐怖の予言者 ノストラダムス ★★★★★★ |
||
![]() |
![]() |
|||||
アングラ系 | アングラ系 | |||||
最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 | 最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2102 | 1252 | 5 | 3210 | 1999 | 7 | |
スキル | 恐怖の大王が来るだろう | スキル | 恐怖の大王が来るだろう | |||
666666の超特大ダメージ (属性相性・防御力の影響を受ける) | 666666の超特大ダメージ (属性相性・防御力の影響を受ける) | |||||
リーダースキル | 栄えある学識 | リーダースキル | 禁断の占星術 | |||
味方のHPを0.8倍にし、 HPがMAXの時、 味方タマシイの攻撃力が3倍になる | 味方のHPを0.8倍にし、 HPがMAXの時、 味方タマシイの攻撃力が3.5倍になる | |||||
※ガチャに★6は出現いたしません |
![]() |
若き英雄 ナポレオン ★★★★★ |
![]() |
![]() |
皇帝 ナポレオン ★★★★★★ |
||
![]() |
![]() |
|||||
超越系 | 超越系 | |||||
最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 | 最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2254 | 1121 | 58 | 3507 | 1715 | 102 | |
スキル | 革命 | スキル | 革命 | |||
チェインを15プラスする | チェインを15プラスする | |||||
リーダースキル | 鼓舞 | リーダースキル | カリスマ | |||
HPがMAXの時、 味方タマシイの攻撃力が2.5倍になる | HPがMAXの時、 味方タマシイの攻撃力が3倍になる | |||||
※ガチャに★6は出現いたしません |
![]() |
真実を究明する者 ユイコ ★★★★★★ |
![]() |
無敗の弁護士 カズマ ★★★★★★ |
||
![]() |
![]() |
||||
超越系 | アングラ系 | ||||
最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 | 最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 |
---|---|---|---|---|---|
2541 | 1432 | 152 | 2602 | 1531 | 92 |
スキル | 論理の飛躍 | スキル | 論理の飛躍 | ||
少しの間、高速で移動する 移動中はトラップや落下ダメージを受けない | 少しの間、高速で移動する 移動中はトラップや落下ダメージを受けない | ||||
リーダースキル | 灼熱の法 | リーダースキル | 漆黒の法 | ||
味方の火属性と超越系タマシイの攻撃力が2.5倍になる | 味方の闇属性とアングラ系タマシイの攻撃力が 2.5倍になる | ||||
※ガチャに★6は出現いたしません | ※ガチャに★6は出現いたしません |
![]() |
エアトリッカー アユ ★★★★★★ |
![]() |
書を統べるもの シオリ ★★★★★★ |
||
![]() |
![]() |
||||
体力系 | アート系 | ||||
最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 | 最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 |
---|---|---|---|---|---|
2903 | 1511 | 35 | 2415 | 1492 | 165 |
スキル | メランコリー・グラブ | スキル | 満たされぬ知識欲 | ||
チェインを7プラスする | 少しの間、まわりのスフィアを引き寄せ、命中率低下状態を解除し、HPを5000回復する | ||||
リーダースキル | アイスバーン | リーダースキル | 大地の書 | ||
味方の水属性と体力系タマシイの攻撃力が2.5倍になる | 味方の木属性とアート系タマシイの攻撃力が2.5倍になる | ||||
※ガチャに★6は出現いたしません | ※ガチャに★6は出現いたしません |
■4月イベントガチャ開催期間
2016年4月1日(金) 0:00~2016年5月10日(火) 23:59
■4月イベントガチャ内容
「ガチャ券」で回すことの出来る専用のガチャです。
金ガチャ券及び金ガチャ片4枚でまわせる「イベントガチャ(限定タマシイ確定)」には
「星の占術師 ノストラダムス」、 「若き英雄 ナポレオン」などの
★6に進化する限定キャラが含まれています。
※ガチャ券には有効期限があります。期限を過ぎると使用できなくなります。ご注意くださ
い。
※このイベントでもらえるガチャ券は4月イベントガチャ専用であり、その他のイベントガ
チャには使用できません。
※このイベントでもらえる金ガチャ片は4月イベントガチャ専用であり、他の月の金ガチャ片
と組み合わせて使用することはできません。
4月イベントガチャ(限定タマシイ確定)
使用するガチャ券 | 出現するタマシイ |
---|---|
金ガチャ券 金ガチャ片×4 |
限定タマシイ |
若き英雄 ナポレオン(水属性/超越) | |
上級司書 シオリ(木属性/アート) (高確率で出現) | |
おもてなしメイド ミヤ(光属性/バランス) (高確率で出現) | |
敏腕弁護士 カズマ(闇属性/アングラ) (高確率で出現) | |
スノーボーダー アユ(水属性/体力) (高確率で出現) | |
新人弁護士 ユイコ(火属性/超越) (高確率で出現) | |
星の占術師 ノストラダムス(木属性/アングラ) |
4月イベントガチャ(★4以上確定)
使用するガチャ券 | 出現するタマシイ | |
---|---|---|
銀ガチャ券 | ★4 | |
ファンタジスタ シンイチ(火属性/体力) | ミスタープロ野球 ジロー(水属性/体力) | |
ポイントゲッター ユーイチ(木属性/体力) | 世界女王 リョウ(光属性/体力) | |
ワールドチャンプ コウジ(闇属性/体力) | 伝承ダンサー シズカ(火属性/癒し) | |
高僧 ムドウ(火属性/超越) | 世界の占星術師 カズコ(水属性/超越) | |
神に仕えし巫女 チホ(木属性/超越) | 司教 ユウタ(光属性/超越) | |
妖狐を司る陰陽師 ハルアキ(闇属性/超越) | ハッカー ツトム(火属性/アングラ) | |
ギャンブラー ユリ(水属性/アングラ) | 殺し屋 スズメバチ(木属性/アングラ) | |
射撃好きのユイ(光属性/アングラ) | 闇医者 クロウ(闇属性/アングラ) | |
怪盗 ツバサ(水属性/アート) | スプーン曲げのヤヨイ(光属性/超越) | |
ご機嫌ナナメのスミレ(闇属性/アングラ) | 書道家 ミライ(水属性/アート) | |
量産型 ハヅキ(光属性/超越) | 天才子役 アイリ(水属性/アート) | |
准教授 サトル(光属性/バランス) | 音楽好きのアミ(火属性/アート) | |
危ない女子高生 チアキ(木属性/アングラ) | 孤独な暗殺者 アヤメ(闇属性/アングラ) | |
天使の歌声 アユミ(火属性/超越) | 流れる16ビート ナオミ(水属性/バランス) | |
癒しの8ビート クミ(木属性/癒し) | 脱サラ刑事 ユウジ(火属性/バランス) | |
プロスイマー リョウスケ(水属性/体力) | 駆け出しグラドル ナツミ(水属性/癒し) | |
バーチャルシンガー ケイ(光属性/超越) | ||
★5 | ||
破戒僧 ムドウ(火属性/超越) | 宇宙の占星術師 カズコ(水属性/超越) | |
神に愛されし巫女 チホ(木属性/超越) | 大司教 ユウタ(光属性/超越) | |
鬼神を司る陰陽師 ハルアキ(闇属性/超越) | ウィザード ツトム(火属性/アングラ) | |
ギャンブレスト ユリ(水属性/アングラ) | 死神 スズメバチ(木属性/アングラ) | |
必中の狙撃手 ユイ(光属性/アングラ) | ゴッドハンド クロウ(闇属性/アングラ) | |
消滅の怪盗紳士 ツバサ(水属性/アート) | PSIマスター ヤヨイ(光属性/超越) | |
キラープリンセス スミレ(闇属性/アングラ) | 人間国宝 ミライ(水属性/アート) | |
最終兵器 ハヅキ(光属性/超越) | ハリウッドデビュー アイリ(水属性/アート) | |
天才物理学者 サトル(光属性/バランス) | カリスマDJ アミ(火属性/アート) | |
殺し屋女子高生 チアキ(木属性/アングラ) | ラスト・アサシン アヤメ(闇属性/アングラ) | |
世界の歌姫 アユミ(火属性/超越) | 魅惑のベースライン ナオミ(水属性/バランス) | |
神の手ドラマー クミ(木属性/癒し) | 潜入捜査班 ユウジ(火属性/バランス) | |
水中の魔術師 リョウスケ(水属性/体力) | グラビアクイーン ナツミ(水属性/癒し) | |
バーチャルシンガーvol.2 ケイ(光属性/超越) | 宮女 楊貴妃(火属性/アングラ) | |
聖女 ジャンヌダルク(木属性/超越) | 魔性の女 クレオパトラ(闇属性/アート) |
4月イベントガチャ(★3以上確定)
使用するガチャ券 | 出現するタマシイ | |
---|---|---|
銅ガチャ券 ★3以上確定の イベントガチャをまわすことができる |
★3 | |
サッカー選手 シンイチ(火属性/体力) | 野球選手 ジロー(水属性/体力) | |
バスケ選手 ユーイチ(木属性/体力) | 柔道家 リョウ(光属性/体力) | |
ボクサー コウジ(闇属性/体力) | ダンサー シズカ(火属性/癒し) | |
修行僧 ムドウ(火属性/超越) | 占星術師 カズコ(水属性/超越) | |
バイト巫女 チホ(木属性/超越) | 神父 ユウタ(光属性/超越) | |
陰陽師 ハルアキ(闇属性/超越) | ||
★4 | ||
ファンタジスタ シンイチ(火属性/体力) | ミスタープロ野球 ジロー(水属性/体力) | |
ポイントゲッター ユーイチ(木属性/体力) | 世界女王 リョウ(光属性/体力) | |
ワールドチャンプ コウジ(闇属性/体力) | 伝承ダンサー シズカ(火属性/癒し) | |
高僧 ムドウ(火属性/超越) | 世界の占星術師 カズコ(水属性/超越) | |
神に仕えし巫女 チホ(木属性/超越) | 司教 ユウタ(光属性/超越) | |
妖狐を司る陰陽師 ハルアキ(闇属性/超越) | ハッカー ツトム(火属性/アングラ) | |
ギャンブラー ユリ(水属性/アングラ) | 殺し屋 スズメバチ(木属性/アングラ) | |
射撃好きのユイ(光属性/アングラ) | 闇医者 クロウ(闇属性/アングラ) | |
怪盗 ツバサ(水属性/アート) | スプーン曲げのヤヨイ(光属性/超越) | |
ご機嫌ナナメのスミレ(闇属性/アングラ) | 書道家 ミライ(水属性/アート) | |
量産型 ハヅキ(光属性/超越) | 天才子役 アイリ(水属性/アート) | |
准教授 サトル(光属性/バランス) | 音楽好きのアミ(火属性/アート) | |
危ない女子高生 チアキ(木属性/アングラ) | 孤独な暗殺者 アヤメ(闇属性/アングラ) | |
天使の歌声 アユミ(火属性/超越) | 流れる16ビート ナオミ(水属性/バランス) | |
癒しの8ビート クミ(木属性/癒し) | 脱サラ刑事 ユウジ(火属性/バランス) | |
プロスイマー リョウスケ(水属性/体力) | 駆け出しグラドル ナツミ(水属性/癒し) | |
バーチャルシンガー ケイ(光属性/超越) | ||
★5 | ||
破戒僧 ムドウ(火属性/超越) | 宇宙の占星術師 カズコ(水属性/超越) | |
神に愛されし巫女 チホ(木属性/超越) | 大司教 ユウタ(光属性/超越) | |
鬼神を司る陰陽師 ハルアキ(闇属性/超越) | ウィザード ツトム(火属性/アングラ) | |
ギャンブレスト ユリ(水属性/アングラ) | 死神 スズメバチ(木属性/アングラ) | |
必中の狙撃手 ユイ(光属性/アングラ) | ゴッドハンド クロウ(闇属性/アングラ) | |
消滅の怪盗紳士 ツバサ(水属性/アート) | PSIマスター ヤヨイ(光属性/超越) | |
キラープリンセス スミレ(闇属性/アングラ) | 人間国宝 ミライ(水属性/アート) | |
最終兵器 ハヅキ(光属性/超越) | ハリウッドデビュー アイリ(水属性/アート) | |
天才物理学者 サトル(光属性/バランス) | カリスマDJ アミ(火属性/アート) | |
殺し屋女子高生 チアキ(木属性/アングラ) | ラスト・アサシン アヤメ(闇属性/アングラ) | |
世界の歌姫 アユミ(火属性/超越) | 魅惑のベースライン ナオミ(水属性/バランス) | |
神の手ドラマー クミ(木属性/癒し) | 潜入捜査班 ユウジ(火属性/バランス) | |
水中の魔術師 リョウスケ(水属性/体力) | グラビアクイーン ナツミ(水属性/癒し) | |
バーチャルシンガーvol.2 ケイ(光属性/超越) | 宮女 楊貴妃(火属性/アングラ) | |
聖女 ジャンヌダルク(木属性/超越) | 魔性の女 クレオパトラ(闇属性/アート) |
ゲリラクエスト「三つ子エンゼル(光)の反乱」
■ イベント期間
・2016年4月16日(土) 12:00~12:59 三つ子エンゼル(光)の反乱
・2016年4月19日(火) 21:00~21:59 三つ子エンゼル(光)の反乱
■ イベント内容
イベント期間中、ストーリークエスト第3章をクリア済の方にのみ特別クエストに、
「三つ子エンゼルの反乱」が登場します。
■ クエスト情報
○【超上級者向け】ゲリラクエスト(光):三つ子エンゼル(光)の反乱
消費燃料 | 50 |
初クリア報酬 | なし |
ドロップ報酬 | 光の三つ子エンゼル×5 ※ごく稀に光の大天使が出現します |