配信期間
2016年8月1日(月) 0:00 ~ 2016年8月6日(土) 23:59
第1話:魔法少女
■クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 1,000
ランクEXP 320
クリア報酬 -
- ドロップなし
■出現タマシイ
光 | ★5 | 小説家 アキヒコ | 1バトル目固定出現 |
光 | ★5 | 公正なる審判者 エレナ | 2バトル目固定出現 |
光 | ★5 | 大司教 ユウタ | 3バトル目固定出現 |
光 | ★5 | 最終兵器 ハヅキ | 4バトル目固定出現 |
■ミッション
なし
第2話:抜け殻
■クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 2,600
ランクEXP 829
クリア報酬 -
- ドロップなし
■出現タマシイ
闇 | ★5 | 虚ろな現実 ナツメ | 1バトル目固定出現 |
闇 | ★5 | 虚ろな現実 ナツメ | 2バトル目固定出現 |
闇 | ★5 | 虚ろな現実 ナツメ | 3バトル目固定出現 |
闇 | ★5 | 虚ろな現実 ナツメ | 4バトル目固定出現 |
■ミッション
なし
第3話:夢語り
■クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 3,800
ランクEXP 1,240
クリア報酬 -
- ドロップなし
■出現タマシイ
闇 | ★5 | 虚ろな現実 ナツメ | 1バトル目固定出現 |
闇 | ★5 | 鏡の国のアリス | 2バトル目固定出現 |
闇 | ★6 | 夢幻の少女 アリス | 3バトル目固定出現 |
闇 | ★6 | 夢語りの魔法少女 ナツメ | 4バトル目固定出現 |
■ミッション
なし
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン
BATTLE01:虚ろな現実 ナツメ | ||||
HP:1,600,000 / 防御力:23,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | なんで邪魔をするの? | 2,400 | |
02 | 10 | 消えて | 2,400 | |
03 | 10 | 四式・死神乃鎌 | 死の宣告(10秒) | |
04 | 5 | 四式・死神乃鎌 | 死の宣告(10秒) | |
敵HP98%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP98%以下】あなたに私の… | 2,400 | |
02 | 15 | 何がわかるっていうのよ | 2,400 | |
03 | 15 | 許さないわ! | 7,200 | |
04 | 15 | この現実を捨てたいの | 14,400 | |
05 | 15 | もう戻りたくない | 14,400 | |
06 | 15 | もう戻れないの | 108,000 | |
07 | 10 | 四式・死神乃鎌 | 死の宣告(10秒) | |
08 | 5 | 四式・死神乃鎌 | 死の宣告(10秒) | |
BATTLE02:鏡の国のアリス | ||||
HP:3,750,000 / 防御力:55,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 【Curiouser and Curiouser!】 | 命中率低下(30秒) | |
02 | 10 | そうね ダイナ… | 最大HP30%ダメ | |
03 | 10 | 心配いらないわ… | 現HP40%ダメ | |
04 | 10 | とっても奇妙ね! | 最大HP40%ダメ | |
05 | 10 | あなたは気が狂って… | 現HP50%ダメ | |
06 | 10 | おかしくて… | 最大HP50%ダメ | |
07 | 10 | へんてこりんな世界! | 現HP60%ダメ | |
08 | 10 | 正気じゃないわ!! | 最大HP60%ダメ | |
09 | 10 | 急いでるの さようなら! | 90,000 | |
10 | 10 | 急いでるの さようなら! | 90,000 | |
11 | 10 | 急いでるの さようなら! | 90,000 | |
12 | 02に戻る | |||
BATTLE03:夢幻の少女 アリス | ||||
HP:4,200,000 / 防御力:62,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 【Curiouser and Curiouser!】 | 命中率低下(永続?) | |
02 | 10 | こっちの道かしら? | 最大HP30%ダメ | |
03 | 10 | どっちに行っても… | 現HP40%ダメ | |
04 | 10 | 逆さまね… | 最大HP40%ダメ | |
05 | 10 | ますます奇妙だわ! | 現HP50%ダメ | |
06 | 10 | 私は一体… | 最大HP50%ダメ | |
07 | 10 | 誰なのかしら… | 現HP60%ダメ | |
08 | 10 | 分からないわ!! | 最大HP60%ダメ | |
09 | 10 | 急いでるの さようなら! | 99,000 | |
10 | 10 | 急いでるの さようなら! | 99,000 | |
11 | 10 | 急いでるの さようなら! | 99,000 | |
12 | 02に戻る | |||
BATTLE04:夢語りの魔法少女 ナツメ | ||||
HP:11,000,000 / 防御力:80,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:四式・死神乃鎌 | 死の宣告(240秒) | |
02 | 10 | 私の夢を邪魔しないで | 2,500 | |
03 | 15 | 伍式・幻惑乃詩 | 命中率低下(30秒) | |
04 | 10 | これで終わりよ | 13,750 | |
05 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
06 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
07 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
08 | 02に戻る | |||
敵HP80%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP80%以下】アルカナの力… | 2,500 | |
02 | 10 | みせてあげるわ | 2,500 | |
03 | 15 | 伍式・幻惑乃詩 | 命中率低下(30秒) | |
04 | 10 | これで終わりよ | 13,750 | |
05 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
06 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
07 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
08 | 02に戻る | |||
敵HP60%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP60%以下】陸式・壊落乃槍 | チェイン-15 | |
02 | 10 | 私は選ばれた人間 | 2,500 | |
03 | 10 | あなた達とは違うわ | 2,500 | |
04 | 10 | これで終わりよ | 13,750 | |
05 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
06 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
07 | 02に戻る | |||
敵HP40%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP40%以下】世界を… | 2,500 | |
02 | 10 | 救いたいの! | 2,500 | |
03 | 10 | この力を用いて! | 7,500 | |
04 | 0 | 陸式・壊落乃槍 | チェイン-15 | |
05 | 10 | これで終わりよ | 13,750 | |
06 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
07 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
08 | 02に戻る | |||
敵HP20%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP20%以下】伍式・幻惑乃詩 | 命中率低下(30秒) | |
02 | 10 | 私には夢がある | 2,500 | |
03 | 10 | 夢を… 諦めない | 2,500 | |
04 | 10 | 陸式・壊落乃槍 | チェイン-15 | |
05 | 10 | これで終わりよ | 13,750 | |
06 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
07 | 10 | 零式・紅華乃黒 | 112,500 | |
08 | 02に戻る |
報酬
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,860,000 | 双子大仏x1 |
1,490,000 | 寝大仏x1 |
1,180,000 | フクザワx2 |
1,180,000 | AAAガチャチケットx1 |
880,000 | 光の大天使x1 |
600,000 | フクザワx1 |
320,000 | ふしぎな般若面x1 |
240,000 | レインボー大仏x1 |
160,000 | フクザワx1 |
70,000 | Bガチャチケットx1 |
50,000 | 光をたたえる大仏x1 |
40,000 | 光の三つ子エンゼルx5 |
30,000 | チップx2,000 |
25,000 | 光の三つ子エンゼルx5 |
20,000 | 光の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワ×1、双子大仏×4、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×2 |
2 | フクザワ×1、双子大仏×2、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×2、SSSガチャチケット×1 |
3 | フクザワ×1、双子大仏×1、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×1 |
4~5 | フクザワ×1、水の大天使×1、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×1 |
6~10 | シズク×20,000、フクザワ×1、水の大天使×1、AAAガチャチケット×2、SSSガチャミニチケット×3 |
11~20 | シズク×20,000、フクザワ×1、水の三つ子エンゼル×5、AAAガチャチケット×2、SSSガチャミニチケット×2 |
21~30 | シズク×20,000、フクザワ×1、水の三つ子エンゼル×5、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1 |
31~40 | シズク×20,000、フクザワ×1、水の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×1、AAAガチャチケット×1 |
41~50 | シズク×20,000、チップ×2,000、フクザワ×1、水の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×2 |
51~100 | シズク×20,000、チップ×2,000、フクザワ×1、水の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×1 |
101~200 | シズク×20,000、チップ×2,000、水の三つ子エンゼル×5 |
201~300 | シズク×10,000、チップ×1,000、水の三つ子エンゼル×5 |
301~600 | シズク×5,000、チップ×500、水の三つ子エンゼル×5 |