【ランキング】天使の微笑み
【初級】ナイチンゲールをさがせ!
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:1,000
ランクEXP:320
クリア報酬:
ミッション:なし
ドロップ:なし
出現タマシイ
(光/★2) 無邪気な少女 ヒカリ:1バトル目固定出現
(光/★2) レディース アケミ:2バトル目固定出現
(光/★5) おもてなしメイド ミヤ:3バトル目固定出現
(木/★5) ナイチンゲール イズミ:4バトル目固定出現
【中級】凛々しい看護師さんに
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:2,600
ランクEXP:790
クリア報酬:
ミッション:なし
ドロップ:なし
出現タマシイ
(光/★3) 読者モデル ユキエ:1バトル目固定出現
(光/★5) 必中の狙撃手 ユイ:2バトル目固定出現
(光/★3) ドゲザエキスパート コーイチ:3バトル目固定出現
(光/★4) プルミエール エリ:4バトル目固定出現
【上級】強い人になりたかった
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:3,800
ランクEXP:1,240
クリア報酬:
ミッション:なし
ドロップ:なし
出現タマシイ
(光/★5) エースチアリーダー マリナ:1バトル目固定出現
(光/★5) 慈愛の貴婦人 ナイチンゲール:2バトル目固定出現
(光/★5) おもてなしメイド ミヤ:3バトル目固定出現
(光/★6) 戦場の天使 ナイチンゲール:4バトル目固定出現
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン(難易度99)
BATTLE01:エースチアリーダー マリナ | ||||
HP:200,000 / 防御力:27,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 1 | 5! 6! 7! 8! | 900 | |
02 | 1 | Hey! Hey! Hey! | 18,000 | |
03 | 10 | 気合入れて! | 1,800 | |
04 | 10 | どうしたの? 遅いわよ! | 4,500 | |
05 | 5 | 実力不足ね | 36,000 | |
06 | 0 | 出なおしてきなさい | 36,000 | |
HP75%未満 | ||||
01 | 5 | 【HP75%で行動変化】Bring It On!! | 現HP50%ダメージ | |
02 | 10 | 表情も演技の一部よ! | 2,700 | |
03 | 5 | チアリーダーに怪我はつきもの | 3,600 | |
04 | 10 | 毎日寝る前にストレッチ! | 7,200 | |
05 | 15 | どうしたの? 遅いわよ! | 9,900 | |
06 | 5 | 実力不足ね | 36,000 | |
07 | 0 | 出なおしてきなさい | 36,000 | |
08 | 02に戻る | |||
BATTLE02:慈愛の貴婦人 ナイチンゲール | ||||
HP:2,000,000 / 防御力:20,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | 3…いつも喜んでいましょう | 2,580 | |
02 | 5 | 2…絶えず祈りましょう | 2,580 | |
03 | 10 | 1…どんなことにも感謝しましょう | 2,580 | |
04 | 10 | 苦難を乗り越えるのです | 10,320 | |
05 | 1 | 野戦治療 | ステージ召喚(光&回復) | |
06 | 15 | 2…自分自身を愛するように | 2,580 | |
07 | 5 | 1…隣人を愛しましょう | 4,300 | |
08 | 10 | 自分自身を受け入れるのです | 10,320 | |
09 | 1 | 野戦治療 | ステージ召喚(光&回復) | |
10 | 20 | そろそろおしまいにしましょう | 15,480 | |
11 | 5 | アーメン | 77,400 | |
BATTLE03:おもてなしメイド ミヤ | ||||
HP:300,000 / 防御力:350,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制: 紅茶を… どうぞ… | 毒(1秒10ダメージ) | |
02 | 5 | メイドのお仕事楽しいです | 1,800 | |
03 | 5 | ご主人様がやさしくて | 2,700 | |
04 | 5 | やりがいを感じてます | 2,700 | |
05 | 5 | 紅茶をもっと勉強したいし… | 3,600 | |
06 | 5 | でもこのままでいいのかなって | 4,500 | |
07 | 5 | 夢をあきらめちゃっても | 5,400 | |
08 | 10 | いいのかなって | 6,300 | |
09 | 10 | 時々思います | 7,200 | |
10 | 10 | 正直未練があります | 8,100 | |
10 | 10 | 私の体が…もっと強かったら | 9,900 | |
11 | 10 | それに優柔不断だし… | 1,800 | |
12 | 10 | 強い意志と | 13,500 | |
13 | 10 | 体が欲しい…です | 18,000 | |
14 | 10 | おかわりどうぞ | 毒(1秒500ダメージ) | |
15 | 02に戻る | |||
BATTLE04:戦場の天使 ナイチンゲール | ||||
HP:8,000,000 / 防御力:30,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:聖なるオーラ | 防御力+50,000 | |
02 | 先制 | 苦悩する者のために戦うのです | 現HP40%ダメージ | |
03 | 15 | 野戦治療 | ステージ召喚(光&回復) | |
04 | 10 | 進歩し続けない限りは… | 1,840 | |
05 | 3 | 退歩していることになるのですよ | 8,280 | |
06 | 15 | 目的を高く掲げましょう | 5,520 | |
07 | 10 | 野戦治療 | ステージ召喚(光&回復) | |
08 | 20 | そろそろおしまいにしましょう | 11,040 | |
09 | 5 | アーメン | 82,800 | |
10 | 0 | アーメン | 82,800 | |
11 | 0 | アーメン | 82,800 | |
12 | 04に戻る | |||
HP50%未満 | ||||
01 | 10 | 【HP50%で行動変化】物事を始める… | 現HP50%ダメージ | |
02 | 5 | チャンスを逃さないようにしましょう | 3,680 | |
03 | 10 | 恐れていては… | 3,680 | |
04 | 10 | 小さなことしか成し遂げられません | 10,120 | |
05 | 5 | 野戦治療 | ステージ召喚(光&回復) | |
06 | 10 | 行動で示すのです | 2,760 | |
07 | 3 | そうすれば想いを伝えられます | 10,120 | |
08 | 15 | 聖なるオーラ | 防御力+50,000(20秒) | |
09 | 10 | どんな仕事でも… | 3,680 | |
10 | 5 | 現場でしか学べないのですよ | 10,120 | |
11 | 10 | 観察しましょう | 6,440 | |
12 | 20 | 聖なるオーラ | 防御力+100,000 | |
13 | 15 | そろそろおしまいにしましょう | 13,800 | |
14 | 5 | アーメン | 82,800 | |
15 | 0 | アーメン | 82,800 | |
16 | 0 | アーメン | 82,800 | |
17 | 03に戻る |
スコア報酬
1,000,000:寝大仏×1
760,000:フクザワ×2
440,000:レインボー仁王×1
400,000:フクザワ×1
355,000:レインボーコマイヌ・最強×1
310,000:銀ガチャ券×1
225,000:フクザワ×1
146,000:ふしぎな能面×1
80,000:銀ガチャ券×1
50,000:闇の三つ子エンゼル×5
20,000:チップ×2,000
3,000:闇の三つ子エンゼル×5
1,400:闇の三つ子エンゼル×5
1:フクザワ×1
ランキング報酬
順位:報酬
1:フクザワx1、水の三つ子エンゼル、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x2、金ガチャ券x1
2:シズクx20,000、フクザワx1、水の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x2
3:シズクx20,000、フクザワx1、水の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x1
4~10:シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、水の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1
11~25:シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、水の三つ子エンゼルx5
26~50:シズクx20,000、チップx2,000、水の三つ子エンゼルx5
51~75:シズクx10,000、チップx1,000、水の三つ子エンゼルx5
76~200:シズクx5,000、チップx500、水の三つ子エンゼルx5