配信期間
2016年9月1日(木) 0:00 ~ 2016年9月6日(火) 23:59
第1話:ひとりぼっちの少女
■クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 1,780
ランクEXP 610
クリア報酬 -
- ドロップなし
■出現タマシイ
火 | ★3 | 教育ママ ヒロコ | 1バトル目固定出現 |
火 | ★4 | やんちゃ坊主 タカヒコ | 2バトル目固定出現 |
火 | ★4 | 女忍者 サオリ | 3バトル目固定出現 |
火 | ★4 | シスター エマ | 4バトル目固定出現 |
■ミッション
なし
第2話:なくなっちゃえばいい
■クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 3,400
ランクEXP 1,040
クリア報酬 -
- ドロップなし
■出現タマシイ
火 | ★5 | 新人弁護士 ユイコ | 1バトル目固定出現 |
火 | ★5 | 百発百中のルナ | 2バトル目固定出現 |
火 | ★5 | ひとりぼっちの少女 ミウ | 3バトル目固定出現 |
火 | ★6 | 教室の幼き支配者 ミウ | 4バトル目固定出現 |
■ミッション
なし
第3話:ちっちゃなゆうき
■クエスト情報
燃料 10
バトル 6
シズク 5,900
ランクEXP 2,040
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
火 | ★6 | 非情のクィーン ハート | 1バトル目固定出現 |
火 | ★5 | ひとりぼっちの少女 ミウ | 2バトル目固定出現 |
火 | ★6 | 不思議な導き手 白ウサギ | 3バトル目固定出現 |
火 | ★5 | ひとりぼっちの少女 ミウ | 4バトル目固定出現 |
火 | ★6 | 教室の幼き支配者 ミウ | 5バトル目固定出現 |
火 | ★6 | 教室の幼き支配者 ミウ | 6バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン
BATTLE01:非情のクィーン ハート | ||||
HP:407,000 / 防御力:21,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | 首をはねよ | 5,100 | |
02 | 5 | 許しを請うがいい | 3,400 | |
03 | 15 | お前は死刑だ | 51,000 | |
04 | 5 | お前は死刑だ | 51,000 | |
05 | 5 | お前は死刑だ | 51,000 | |
敵HP98%以下 | ||||
01 | 0 | 【98%】不遜なやつめ… | 現HP30%ダメ | |
02 | 15 | 早く… | 現HP40%ダメ | |
03 | 5 | こやつの… | 2,550 | |
04 | 10 | 首をはねよ! | 9,350 | |
05 | 5 | 薔薇の毒の刑 | 毒(1秒10ダメ) | |
敵HP30%以下 | ||||
01 | 5 | 【30%】トランプのように踊れ | 2,550 | |
02 | 5 | 不遜なやつめ… | 4,250 | |
03 | 10 | 誰か… | 2,550 | |
04 | 0 | 首をはねよ | 9,350 | |
敵HP5%以下 | ||||
01 | 0 | 【5%】お前は死刑だ | 510,000 | |
02 | 0 | お前は死刑だ | 510,000 | |
03 | 0 | お前は死刑だ | 510,000 | |
BATTLE02:ひとりぼっちの少女 ミウ | ||||
HP:1,030,000 / 防御力:30,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:ねえ あそぼう? | 防御力+999,999(12秒) | |
02 | 5 | えへへ | 3,440 | |
03 | 0 | たのしいね | 2,580 | |
04 | 5 | そんなんじゃ | 3,440 | |
05 | 10 | やられちゃうよ? | 5,160 | |
06 | 5 | さみしくないもん | 3,440 | |
07 | 10 | きえちゃえ | 3,440 | |
08 | 0 | きえちゃえ きえちゃえ | 4,300 | |
09 | 5 | (もうやめて…) | 3,440 | |
10 | 5 | ほのおのかいてんもくば | ステージ召喚(炎&銀羽) | |
11 | 10 | まわれ まわれ~ | 6,020 | |
12 | 0 | なんかね… | 5,160 | |
13 | 5 | つまんない… | 9,460 | |
14 | 10 | もう あきちゃった | 死の宣告(20秒) | |
15 | 5 | また あそんでね | 8,600 | |
16 | 5 | えへへ | 8,600 | |
17 | 5 | ばいばーい | 8,600 | |
18 | 02に戻る | |||
BATTLE03:不思議な導き手 白ウサギ | ||||
HP:2,320,000 / 防御力:40,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:時間よ!進め! | ステージ召喚(スクーター速度上昇&レーザー&銀羽) | |
02 | 5 | たいへんだ 遅れちゃう! | 3,640 | |
03 | 10 | 大忙しで てんてこ舞い! | 5,460 | |
04 | 10 | どうしよう! | 6,370 | |
05 | 0 | 急げ!急げ! | 1,820 | |
06 | 10 | 霧で進めないよぉ | 命中率低下(60秒) | |
07 | 10 | カチカチカチ! | 4,550 | |
08 | 10 | カチカチカチ! | 6,370 | |
09 | 0 | 急いでるんだ ごめんね! | 546,000 | |
10 | 0 | 急いでるんだ ごめんね! | 546,000 | |
11 | 0 | 急いでるんだ ごめんね! | 546,000 | |
12 | 02に戻る | |||
BATTLE04:ひとりぼっちの少女 ミウ | ||||
HP:1,050,000 / 防御力:425,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:もっとあそぼう? | 防御力+250,000(25秒) | |
02 | 先制 | たのしいでしょ? | 9,460 | |
03 | 10 | (こんなの イヤだよぅ…) | 4,300 | |
04 | 10 | じゃましないで | チェイン-10 | |
05 | 5 | (こんなこと したくない…) | 3,440 | |
06 | 10 | あそんでくれないの? | 6,020 | |
07 | 0 | きえちゃえ | 2,580 | |
08 | 5 | なんかね… | 5,160 | |
09 | 10 | つまんない | 9,460 | |
10 | 15 | もう あきちゃった | 死の宣告(20秒) | |
11 | 5 | また あそんでね | 8,600 | |
12 | 5 | えへへ | 8,600 | |
13 | 5 | ばいばーい | 8,600 | |
14 | 04に戻る | |||
BATTLE05:教室の幼き支配者 ミウ | ||||
HP:10,700,000 / 防御力:55,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:けしてあげるね | 防御力+999,999(12秒) | |
02 | 先制 | ぜんぶいらない | 7,360 | |
03 | 先制 | じゃましないで | 7,360 | |
04 | 15 | きえちゃえ | 10,120 | |
05 | 15 | たのしいね | 3,680 | |
06 | 10 | そんなんじゃ | 3,680 | |
07 | 0 | やられちゃうよ? | 3,680 | |
08 | 5 | ミウをくるしめないで | 防御力+999,999(12秒) | |
09 | 15 | わたしにまかせて | 3,680 | |
10 | 04に戻る | |||
敵HP80%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP80%以下】ぜんぶ わたしが… | 現HP20%ダメ | |
02 | 5 | けしてあげるね | 13,800 | |
03 | 5 | みんないらない | チェイン-10 | |
04 | 0 | ミウをくるしめないで | 防御力+999,999(12秒) | |
05 | 15 | きえちゃえ | 10,120 | |
06 | 10 | きえちゃえ きえちゃえ | 3,680 | |
07 | 5 | ほのおのかいてんもくば | ステージ召喚(炎&銀羽) | |
08 | 10 | まわれ まわれ~ | 4,600 | |
09 | 10 | もうきえて | 6,440 | |
10 | 15 | ぜんぶいらない | 死の宣告(20秒) | |
11 | 5 | きえちゃえ | 9,200 | |
12 | 5 | えへへ | 9,200 | |
13 | 5 | ばいばーい | 9,200 | |
14 | 02に戻る | |||
敵HP50%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP50%以下】(もうやめて…) | 現HP20%ダメ | |
02 | 5 | ミウをくるしめないで | 防御力+999,999(12秒) | |
03 | 5 | (ミウはこんなの…) | 13,800 | |
04 | 5 | ほのおのかいてんもくば | ステージ召喚(炎&銀羽) | |
05 | 10 | (イヤだよぅ…) | 10,120 | |
06 | 5 | あーあ… | 10,120 | |
07 | 15 | もう あきちゃった | 死の宣告(20秒) | |
08 | 5 | また あそんでね | 9,200 | |
09 | 5 | えへへ | 9,200 | |
10 | 5 | ばいばーい | 9,200 | |
11 | 02に戻る | |||
BATTLE06:教室の幼き支配者 ミウ | ||||
HP:955,500 / 防御力:9,500 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:どう… して… | 防御力+999(12秒) | |
02 | 先制 | こんわくのもくば | ステージ召喚(光球&回復スフィア) | |
03 | 5 | ……… | 現HP30%ダメ | |
04 | 5 | (ミウは…) | 現HP30%ダメ | |
05 | 5 | (ともだちを) | 現HP30%ダメ | |
06 | 5 | (けしたくない) | 現HP30%ダメ | |
07 | 10 | (ぅぅ…) | 死の宣告(20秒) | |
08 | 5 | (そんな…) | 2,100 | |
09 | 5 | (ミウは…) | 2,100 | |
10 | 5 | ……… | 2,100 | |
11 | 03に戻る |
報酬
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,750,000 | 双子大仏x1 |
1,290,000 | 寝大仏x1 |
910,000 | フクザワx2 |
910,000 | AAAガチャチケットx1 |
620,000 | 水の大天使x1 |
470,000 | フクザワx1 |
310,000 | ふしぎな般若面x1 |
230,000 | レインボー大仏x1 |
150,000 | フクザワx1 |
50,000 | Bガチャチケットx1 |
40,000 | 水を制する大仏x1 |
30,000 | 水の三つ子エンゼルx5 |
20,000 | チップx2,000 |
15,000 | 水の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 水の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワ×1、双子大仏×4、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×2 |
2 | フクザワ×1、双子大仏×2、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×2、SSSガチャチケット×1 |
3 | フクザワ×1、双子大仏×1、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×1 |
4~5 | フクザワ×1、光の大天使×1、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×1 |
6~10 | シズク×20,000、フクザワ×1、光の大天使×1、AAAガチャチケット×2、SSSガチャミニチケット×3 |
11~20 | シズク×20,000、フクザワ×1、光の三つ子エンゼル×5、AAAガチャチケット×2、SSSガチャミニチケット×2 |
21~30 | シズク×20,000、フクザワ×1、光の三つ子エンゼル×5、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1 |
31~40 | シズク×20,000、フクザワ×1、光の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×1、AAAガチャチケット×1 |
41~50 | シズク×20,000、チップ×2,000、フクザワ×1、光の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×2 |
51~100 | シズク×20,000、チップ×2,000、フクザワ×1、光の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×1 |
101~200 | シズク×20,000、チップ×2,000、光の三つ子エンゼル×5 |
201~300 | シズク×10,000、チップ×1,000、光の三つ子エンゼル×5 |
301~600 | シズク×5,000、チップ×500、光の三つ子エンゼル×5 |