最高の笑顔をの攻略と対策
ランキングイベント配信期間
2016年1月24日(日) 20:00 ~ 2016年1月29日(金) 22:59
【初級】お金を寄こしなさい
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:1,000
ランクEXP:320
クリア報酬:-
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
水 | ★2 | 女子大生 アイ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★2 | 舞台俳優 マサヒト | 2バトル目固定出現 |
水 | ★3 | 客室乗務員 サエ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 天才子役 アイリ | 4バトル目固定出現 |
【中級】私が取り戻す
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:2,600
ランクEXP:790
クリア報酬:-
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
水 | ★3 | 魅惑の女子高生 ユウナ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★3 | 仏恥義理 マドカ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 国民的俳優 マサヒト | 3バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 天才子役 アイリ | 4バトル目固定出現 |
【上級】最高の笑顔を
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:3,800
ランクEXP:1,640
クリア報酬:-
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
水 | ★5 | ミリオンガール レミ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★5 | 消滅の怪盗紳士 ツバサ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★5 | ハリウッドデビュー アイリ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★6 | 小さな大女優 アイリ | 4バトル目固定出現 |
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン(難易度99)
BATTLE01:ミリオンガール レミ | ||||
HP:27,000 / 防御力:30,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 1 | さぁ ショータイムのはじまりっ! | 1,640 | |
02 | 20 | 100万ドルの笑顔で | 32,800 | |
03 | 1 | あなたのハートを | 32,800 | |
04 | 1 | 奪っちゃうからね! | 32,800 | |
BATTLE02:消滅の怪盗紳士 ツバサ | ||||
HP:4,800,000 / 防御力:4,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | 俺に盗めないものはない | 2,550 | |
02 | 15 | 貴様の笑顔も | 3,400 | |
03 | 5 | 盗んで差し上げようか? | 6,800 | |
04 | 15 | パーフェクト・ガード | 防御力+300,000(4回) | |
05 | 5 | 勝負に出る | 2,550 | |
06 | 10 | 裏切りは世の常だ | 5,100 | |
07 | 10 | 殺されようが | 2,550 | |
08 | 5 | 盗みを完結するのさ | 5,100 | |
09 | 15 | 狙った獲物は | 2,550 | |
10 | 5 | 絶対のがさない | 9350 | |
11 | 15 | パーフェクト・ガード | 防御力+500,000(永続) | |
12 | 15 | 凍結の一撃 | 51,000 | |
BATTLE03:ハリウッドデビュー アイリ | ||||
HP:761,000 / 防御力:300,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
1 | 10 | Hi! | 2,640 | |
2 | 5 | My name is airi | 1,760 | |
3 | 5 | Thank you so much for… | 1,760 | |
4 | 5 | this extraordinary opportunity | 2,640 | |
5 | 5 | I feel honored… | 3,520 | |
6 | 5 | to be awarded this prize!! | 5,280 | |
7 | 5 | I want to give thanks to… | 7,040 | |
8 | 5 | my parents, my grandma… | 10,560 | |
9 | 5 | and my fans!! | 35,200 | |
BATTLE04:小さな大女優 アイリ | ||||
HP:8,160,000 / 防御力:5,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | あの時代劇の話? | 毒(1秒20ダメージ・永続) | |
02 | 10 | 辛気臭い現場だったよ | 2,700 | |
03 | 10 | 主演の女優が 漢字読めないとか | 3,600 | |
03 | 10 | 笑えないんだけど | 5,400 | |
04 | 20 | これでも飲んで寝てろ | 毒(1秒1,000ダメージ) | |
HP70%未満 | ||||
1 | 0 | カモメの話? | ステージ召喚(渦、闇) | |
2 | 3 | 共演のガキが ウザかったね | 1,800 | |
3 | 3 | セリフ覚え 悪すぎなんだけど? | 1,800 | |
4 | 3 | 私とアイツのW主演って | 1,800 | |
5 | 3 | 釣り合わなくない? | 1,800 | |
6 | 3 | どうみてもこっちが格上でしょ | 1,800 | |
7 | 3 | 父親役はなれなれしすぎ | 1,800 | |
8 | 3 | 役以外で娘扱いいらないです | 1,800 | |
9 | 3 | 続編の話来たけど | 1,800 | |
10 | 3 | ギャラ安すぎて断ったよ | 1,800 | |
11 | 15 | スマイル百万円 | HP81,600回復 | |
HP30%未満 | ||||
01 | 0 | あのハリウッド映画の話? | 死の宣告(180秒) | |
02 | 10 | ギャラは すこぶるよかったね | 最大HP20%ダメージ | |
03 | 10 | 主演男優が女連れこんだり | 1,800 | |
04 | 5 | 女優が 泥酔してこなかったり | 1,800 | |
05 | 5 | 食事がマズかったり | 1,800 | |
06 | 10 | 色々あったけど楽しかったね | 1,800 | |
07 | 5 | なによりギャラがいいしね | 2,700 | |
08 | 10 | 監督がタッチ多すぎ | 2,700 | |
09 | 5 | ロリコンなのかな? | 4,500 | |
10 | 20 | もういいでしょ | チェインロック |
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,640,000 | 寝大仏x1 |
1,240,000 | 木の大天使x1 |
900,000 | フクザワx2 |
630,000 | ふしぎな般若面x1 |
550,000 | フクザワx1 |
470,000 | 銀ガチャ券x1 |
390,000 | レインボー大仏x1 |
330,000 | フクザワx1 |
270,000 | 木を育む大仏x1 |
130,000 | 銅ガチャ券x1 |
70,000 | 木の三つ子エンゼルx5 |
30,000 | チップ×2,000 |
15,000 | 木の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 木の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1、水の大天使、銀ガチャ券x1、金ガチャ券x1、金ガチャ片×1 |
2 | シズクx20,000、フクザワx1、水の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ片×3 |
3 | シズクx20,000、フクザワx1、水の三つ子エンゼルx5、銀ガチャ券x1、金ガチャ片×1 |
4~8 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、水の三つ子エンゼルx5、金ガチャ片x1 |
9~15 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、水の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1 |
16~50 | シズクx20,000、チップx2,000、水の三つ子エンゼルx5 |
51~75 | シズクx10,000、チップx1,000、水の三つ子エンゼルx5 |
76~200 | シズクx5,000、チップx500、水の三つ子エンゼルx5 |