【ランキング】守るためにver.1.1の概要
第3回開催時より、「【ランキング】守るために」がリメイクされて再登場
上級クエストのバトルとストーリーの一部を再構成し、難易度100が追加
初級、中級クエストには一部画像とテキストを除き変更なし
【初級】伝説の刑事
クエスト情報
燃料:10
バトル:3
シズク:720
ランクEXP:240
クリア報酬: –
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
木 | ★3 | 仏恥義理 ヨウコ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★2 | 真面目サラリーマン モリオ | 2バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 伝説の刑事 リョウコ | 3バトル目固定出現 |
【中級】黒幕
クエスト情報
燃料:10
バトル:3
シズク:1,800
ランクEXP:580
クリア報酬: –
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
木 | ★3 | 主任指揮者 セイイチ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 死神 スズメバチ | 2バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 伝説の刑事 リョウコ | 3バトル目固定出現 |
【上級】守るために
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:3,800
ランクEXP:1,240
クリア報酬: –
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
木 | ★5 | 伝説の刑事 リョウコ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 伝説の刑事 ヘイジロウ | 2バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 悲哀のファントム エリック | 3バトル目固定出現 |
木 | ★6 | 不屈の守護者 リョウコ | 4バトル目固定出現 |
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン(難易度100)
BATTLE01:伝説の刑事 リョウコ | ||||
HP:657,000 / 防御力:32,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | 助けなきゃ! | 9,460 | |
02 | 15 | 私が… | 2,580 | |
03 | 10 | 絶対に… | 4,300 | |
04 | 10 | 守ってみせる! | 34,400 | |
05 | 5 | 必ずよ! | 34,400 | |
HP80%以下 | ||||
01 | 0 | 嫌だ | 2,580 | |
02 | 10 | 嫌だよ | 3,440 | |
03 | 10 | 本当に守りたいの! | 4,400 | |
04 | 10 | この気持ちは… | 5,160 | |
05 | 10 | 絶対に… | 5,160 | |
06 | 10 | 偽物なんかじゃない! | 10,320 | |
07 | 02に戻る | |||
BATTLE02:伝説の刑事 ヘイジロウ | ||||
HP:3,300,000 / 防御力:22,500 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 15 | 事件に 大きい小さいは無い | 9,750 | |
02 | 15 | 大切なものから 目を離すな | 5,220 | |
03 | 15 | 真実にたどり着けなくなる | 6,960 | |
04 | 5 | 惑わされるな! | 命中率低下 | |
HP30%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP75%以下で行動変化】真実の追求に | 4,350 | |
02 | 15 | その辺でいいはない | 4,350 | |
03 | 15 | 犯罪者を見逃すことはしない | 5,220 | |
04 | 15 | 執念深さは蛇にも負けぬ | 6,090 | |
05 | 15 | アイツの人生がかかってるんだ | 6,960 | |
06 | 15 | 必ずシッポを掴んでみせる | 7,830 | |
07 | 15 | アレ なのか…? | 毒(1秒20ダメージ) | |
08 | 15 | 限界があるとしたら 諦めた瞬間だ | 10,440 | |
09 | 15 | ゲームなどとふざけるな | 43,500 | |
10 | 15 | このゲームにかけちゃプロなんだ | 4,3500 | |
11 | 15 | お前を逮捕する! | 43,500 | |
12 | 02に戻る | |||
BATTLE03:悲哀のファントム エリック | ||||
HP:800,000 / 防御力:620,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 15 | 復讐 | 死の宣告(400秒) | |
02 | 5 | 3…私の | 4,550 | |
03 | 5 | 2…素顔を | 3,640 | |
04 | 5 | 1…見たいかね? | 5,460 | |
05 | 10 | どうだ醜いだろう | 1,0920 | |
06 | 5 | 3…おまえに | 5,460 | |
07 | 5 | 2…私を見る勇気があるか | 4,550 | |
08 | 5 | 1…私を思い出すのに… | 7,280 | |
09 | 10 | 耐えられるか? | 18,200 | |
10 | 15 | 地獄の劫火 | 毒(1秒200ダメージ・永続) | |
11 | 02に戻る | |||
BATTLE04:不屈の守護者 リョウコ | ||||
HP:11,000,000 / 防御力:40,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | 威嚇射撃 | 10,120 | |
02 | 10 | 3…あの子も | 2,760 | |
03 | 10 | 2…みんなも | 2,760 | |
04 | 10 | 1…守りたいの | 2,760 | |
05 | 10 | ホットショット | 10,120 | |
06 | 10 | リロード | 1,840 | |
07 | 10 | 催涙ガス | 命中率低下 | |
08 | 10 | ヘッドショット | 64,400 | |
HP50%以下 | ||||
01 | 10 | 【HP50%以下で行動変化】威嚇射撃 | 4,600 | |
02 | 10 | 3…お父さんのように | 2,760 | |
03 | 10 | 2…みんなを守れる | 2,760 | |
04 | 10 | 1…伝説の刑事にならないと | 2,760 | |
05 | 10 | ホットショット | 10,120 | |
06 | 10 | リロード | 1,840 | |
07 | 10 | 3…守るために | 3,680 | |
08 | 10 | 2…生きたことを | 3,680 | |
09 | 10 | 1…後悔なんてしない | 5,520 | |
10 | 10 | ホットショット | 10,120 | |
11 | 10 | さようなら | 3,680 | |
12 | 10 | ヘッドショット | 64,400 | |
13 | 10 | ヘッドショット | 64,400 | |
14 | 10 | ヘッドショット | 64,400 | |
15 | 10 | ヘッドショット | 64,400 |
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,670,000 | 寝大仏x1 |
1,440,000 | 火の大天使x1 |
1,240,000 | フクザワx2 |
790,000 | ふしぎな般若面x1 |
700,000 | フクザワx1 |
610,000 | 銀ガチャ券x1 |
470,000 | レインボー大仏x1 |
320,000 | フクザワx1 |
170,000 | 火を司る大仏x1 |
90,000 | 銅ガチャ券x1 |
60,000 | 火の三つ子エンゼルx5 |
30,000 | チップ×2,000 |
15,000 | 火の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 火の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1、木の大天使、銀ガチャ券x1、金ガチャ券x1、金ガチャ片×1 |
2 | シズクx20,000、フクザワx1、木の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ片×3 |
3 | シズクx20,000、フクザワx1、木の三つ子エンゼルx5、銀ガチャ券x1、金ガチャ片×1 |
4~8 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、木の三つ子エンゼルx5、金ガチャ片x1 |
9~15 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、木の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1 |
16~50 | シズクx20,000、チップx2,000、木の三つ子エンゼルx5 |
51~75 | シズクx10,000、チップx1,000、木の三つ子エンゼルx5 |
76~200 | シズクx5,000、チップx500、木の三つ子エンゼルx5 |