【ランキング】守るためにの概要
期間限定で開催される、特別クエストです。
ランキングイベントのクエストでは、クリア時に「スコア」を獲得することができます。
獲得したスコアに応じて「フクザワ」や、限定タマシイをゲットする為に必要な「ガチャ券」などの報酬が手に入ります。
【初級】伝説の刑事
クエスト情報
燃料:10
バトル:3
シズク:720
ランクEXP:240
クリア報酬:
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
木 | ★3 | 仏恥義理 ヨウコ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★2 | 真面目サラリーマン モリオ | 2バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 伝説の刑事 リョウコ | 3バトル目固定出現 |
【中級】黒幕
クエスト情報
燃料:10
バトル:3
シズク:1,800
ランクEXP:580
クリア報酬:
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
木 | ★3 | 主任指揮者 セイイチ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 死神 スズメバチ | 2バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 伝説の刑事 リョウコ | 3バトル目固定出現 |
【上級】守るために
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:2,700
ランクEXP:1,160
クリア報酬:
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
木 | ★5 | 伝説の刑事 リョウコ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 悲哀のファントム エリック | 2バトル目固定出現 |
木 | ★6 | 不屈の守護者 リョウコ | 3バトル目固定出現 |
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン(難易度99)
BATTLE01:伝説の刑事 リョウコ | ||||
HP: / 防御力: | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 0 | 助けなきゃ! | 12,750 | |
02 | 10 | 私が… | 2,550 | |
03 | 5 | 絶対に… | 2,550 | |
04 | 10 | 守ってみせる! | 最大HP100%ダメージ | |
HP80%未満 | ||||
01 | 0 | 嫌だ | 2,550 | |
02 | 3 | 嫌だよ | 2,550 | |
03 | 3 | 本当に守りたいの! | 5,100 | |
04 | 3 | この気持ちは… | 3,400 | |
05 | 3 | 絶対に… | 6,800 | |
06 | 3 | 偽物なんかじゃない! | 15,300 | |
BATTLE02:悲哀のファントム エリック | ||||
HP: / 防御力: | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 0 | 復讐 | 死の宣告(400秒) | |
02 | 3 | 3…私の | 4,400 | |
03 | 3 | 2…素顔を | 3,520 | |
04 | 5 | 1…見たいかね? | 最大HP60%ダメージ | |
05 | 10 | どうだ醜いだろう | 1,0560 | |
06 | 3 | 3…おまえに | 4,400 | |
07 | 3 | 2…私を見る勇気があるか | 3,520 | |
08 | 5 | 1…私を思い出すのに… | 5,280 | |
09 | 10 | 耐えられるか? | 10,560 | |
10 | 15 | 地獄の劫火 | 毒(1秒200ダメ・永続) | |
BATTLE03:不屈の守護者 リョウコ | ||||
HP:11,000,000 / 防御力: | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 0 | ホットショット | 現HP50%ダメージ | |
02 | 5 | 3…あの子も | 2,760 | |
03 | 5 | 2…みんなも | 3,680 | |
04 | 5 | 1…守りたいの | 3,680 | |
05 | 15 | ホットショット | 現HP40%ダメージ | |
06 | 5 | リロード | 2,760 | |
07 | 5 | アサルトライフル | 3,680 | |
08 | 15 | ホットショット | 現HP40%ダメージ | |
09 | 5 | 3…お父さんのように | 2,760 | |
10 | 5 | 2…みんなを守れる | 3,680 | |
11 | 5 | 1…伝説の刑事にならないと | 4,600 | |
12 | 10 | ホットショット | 現HP50%ダメージ | |
13 | 5 | リロード | 2,760 | |
14 | 5 | アサルトライフル | 4,600 | |
15 | 15 | ホットショット | 現HP50%ダメージ | |
16 | 5 | 3…守るために | 3,680 | |
17 | 5 | 2…生きたことを | 3,680 | |
18 | 5 | 1…後悔なんてしない | 5,520 | |
19 | 10 | スーパーホットショット | 現HP70%ダメージ | |
20 | 5 | リロード | 4,600 | |
21 | 5 | アサルトライフル | 1,0120 | |
22 | 15 | さようなら | 16,560 | |
23 | 5 | デスショット | 現HP100%ダメージ |
スコア報酬
スコア:報酬
1:フクザワx1
ランキング報酬
順位:報酬
1:フクザワx1、の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x2、金ガチャ券x1
2:シズクx20,000、フクザワx1、の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x2
3:シズクx20,000、フクザワx1、の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x1
4~10:シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1
11~25:シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、の三つ子エンゼルx5
26~50:シズクx20,000、チップx2,000、の三つ子エンゼルx5
51~75:シズクx10,000、チップx1,000、の三つ子エンゼルx5
76~200:シズクx5,000、チップx500、の三つ子エンゼルx5