【ランキング】神に選ばれし一族の概要
10月31日(土) 18:00よりランキングイベント「神に選ばれし一族」を開催します!
今回より「スコア報酬」がさらに豪華に!
「大天使」、「ふしぎな般若面」など強力な強化・進化用タマシイを追加しています。
攻略情報は随時更新。
イベント期間
2015年10月31日(土) 18:00 ~ 2015年11月4日(水) 23:59
【初級】ぴったりの依頼
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:1,000
ランクEXP:320
クリア報酬:-
ドロップ:なし
ミッション:なし
出現タマシイ
水 | ★2 | 御曹司 レン | 1バトル目固定出現 |
水 | ★2 | 古典剣士 コジロウ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★3 | 仏恥義理 マドカ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★5 | 雅の乙女 キヨ | 4バトル目固定出現 |
【中級】代々伝わる力
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:2,600
ランクEXP:790
クリア報酬:
ドロップ:なし
ミッション:なし
出現タマシイ
水 | ★3 | 書道少女 ミライ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 世界の占星術師 カズコ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★3 | 天然ママ マユコ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★5 | 雅の乙女 キヨ | 4バトル目固定出現 |
【上級】どう向き合えば
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:3,800
ランクEXP:1,240
クリア報酬:
ドロップ:なし
ミッション:なし
出現タマシイ
水 | ★5 | 新選組 沖田総司 | 1バトル目固定出現 |
水 | ★5 | 龍笛奏者 ミヤビ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★5 | 雅の乙女 キヨ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★6 | 蛇神に選ばれし乙女 キヨ | 4バトル目固定出現 |
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン(難易度99)
BATTLE01:新選組 沖田総司 | ||||
HP:245,000 / 防御力:27,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:決意の無い者に私は倒せぬ… | 910 | |
02 | 1 | 無明剣 | 18,200 | |
03 | 0 | 一心一刀 | 910 | |
04 | 10 | 太刀を損じれば小刀で… | 1,820 | |
05 | 10 | 小刀を損じれば鞘で… | 4,550 | |
06 | 5 | 鞘を損じれば素手で戦うがいい! | 27,300 | |
07 | 04に戻る | |||
HP75%未満 | ||||
01 | 10 | 【75%で行動変化】おぬしの覚悟は | 1,820 | |
02 | 10 | その程度か!? | 4,550 | |
03 | 10 | そのような攻撃では… | 5,460 | |
04 | 15 | この私を止められぬぞ! | 6,370 | |
05 | 10 | そろそろ決着の時間だな… | 7,280 | |
06 | 10 | 戦場では 誰も待ってくれぬ… | 10,010 | |
07 | 5 | 無名剣 | 45,500 | |
08 | 5 | 無名剣 | 45,500 | |
09 | 03に戻る | |||
BATTLE02:龍笛奏者 ミヤビ | ||||
HP:2,700,000 / 防御力:15,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:こ惑のしらべ | 命中率低下(90秒) | |
02 | 5 | この想いを… | 2,580 | |
03 | 10 | 龍笛の音色に乗せて | 9,460 | |
04 | 15 | 序 | 2,580 | |
05 | 5 | 破 | 3,440 | |
06 | 5 | 急 | 4,300 | |
07 | 5 | 君に届け | 10,320 | |
08 | 15 | 天と地の間を… | 3,440 | |
09 | 10 | 縦横無尽に… | 4,300 | |
10 | 10 | 駆け巡れ | 17,200 | |
11 | 5 | 龍笛の音色に乗せて | 34,400 | |
12 | 02に戻る | |||
BATTLE03:雅の乙女 キヨ | ||||
HP:1,700,000 / 防御力:50,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 15 | この’’力’’に… | 5,400 | |
02 | 15 | どう向き合えばよいのでしょうか | 7,200 | |
03 | 15 | 困ってしまいました | 9,900 | |
04 | 20 | でも… | 10,800 | |
05 | 20 | 感じます | 12,600 | |
06 | 20 | 徐々に’’力’’が… | 14,400 | |
07 | 20 | 強まっているのを! | 16,200 | |
08 | 15 | 制御できないほどの’’力’’を! | 36,000 | |
09 | 15 | 抑えきれません! | 36,000 | |
10 | 15 | たかぶります! | 36,000 | |
BATTLE04:蛇神に選ばれし乙女 キヨ | ||||
HP:10,000,000 / 防御力:20,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:蛇縛 | チェインロック(120秒) | |
02 | 先制 | 先制:魅了の音色 | 命中率低下(30秒) | |
03 | 15 | これが… | 5,520 | |
04 | 10 | 白蛇さんの力なのですね… | 2,760 | |
05 | 20 | すさまじいです | 10,120 | |
06 | 20 | みなぎる力を感じます! | 7,360 | |
07 | 15 | 蛇にらみ | 36,800 | |
08 | 5 | 噛み砕き | 36,800 | |
09 | 5 | 絞め殺し | 36,800 | |
10 | 03に戻る | |||
HP70%未満 | ||||
01 | 3 | 【70%で攻撃パターン変化】これが… | 3,680 | |
02 | 15 | 白蛇さんの力なのですね! | 5,520 | |
03 | 15 | 私に使いこなせるのでしょうか | 2,760 | |
04 | 20 | 否 使いこなしてみせましょう | 10,120 | |
05 | 25 | みなぎる力を感じます! | 7,360 | |
06 | 15 | 蛇にらみ | 36,800 | |
07 | 5 | 噛み砕き | 36,800 | |
08 | 5 | 絞め殺し | 36,800 | |
09 | 02に戻る | |||
HP35%未満 | ||||
01 | 10 | 【35%で攻撃パターン変化】魅了の音色 | 命中率低下 | |
02 | 20 | 感じます | 7,360 | |
03 | 15 | 白蛇さんの力が浸透して… | 2,760 | |
04 | 15 | 私と一体化していくのを! | 10,120 | |
05 | 20 | これにてお終いです | 7,360 | |
06 | 15 | 蛇にらみ | 36,800 | |
07 | 5 | 噛み砕き | 36,800 | |
08 | 5 | 絞め殺し | 36,800 | |
09 | 5 | 終の霊力 | 36,800 | |
10 | 02に戻る |
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,890,000 | 寝大仏×1 |
1,450,000 | 木の大天使×1 |
1,090,000 | フクザワ×2 |
800,000 | ふしぎな般若面×1 |
710,000 | フクザワ×1 |
610,000 | 銀ガチャ券×1 |
470,000 | レインボー大仏×1 |
320,000 | フクザワ×1 |
160,000 | 木を育む大仏×1 |
90,000 | 銅ガチャ券×1 |
50,000 | 木の三つ子エンゼル×5 |
20,000 | チップ×2,000 |
3,000 | 木の三つ子エンゼル×5 |
1,400 | 木の三つ子エンゼル×5 |
1 | フクザワ×1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1、火の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券×1、銀ガチャ券x2、金ガチャ券x2 |
2~5 | シズクx20,000、フクザワx1、火の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ券×1 |
6~10 | シズクx20,000、フクザワx1、火の三つ子エンゼルx5、銀ガチャ券x2、銅ガチャ券x1 |
11~30 | シズクx20,000、フクザワx1、火の三つ子エンゼルx5、銀ガチャ券x1、銅ガチャ券x1 |
31~50 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワ×1、火の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券×1 |
51~100 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワ×1、火の三つ子エンゼルx5 |
101~300 | シズクx20,000、チップx2,000、火の三つ子エンゼルx5 |
301~500 | シズクx10,000、チップx1,000、火の三つ子エンゼルx5 |
501~800 | シズクx5,000、チップx500、火の三つ子エンゼルx5 |