【ランキング】画竜点睛
【初級】もっと多くの人に
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:1,000
ランクEXP:320
クリア報酬:
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
水 | ★1 | 少年 レン | 1バトル目固定出現 |
水 | ★1 | 中学生 コジロウ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★2 | 女子高生 ユウナ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 書道家 ミライ | 4バトル目固定出現 |
【中級】踏ん切りがつかない
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:2,600
ランクEXP:790
クリア報酬:
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
水 | ★2 | 御曹司 レン | 1バトル目固定出現 |
水 | ★2 | 古典剣士 コジロウ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★3 | 魅惑の女子高生 ユウナ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 書道家 ミライ | 4バトル目固定出現 |
【上級】想いを全て書にぶつけて
クエスト情報
燃料:10
バトル:4
シズク:3,800
ランクEXP:1,240
クリア報酬:
ドロップなし
ミッションなし
出現タマシイ
水 | ★5 | 人間国宝 ミライ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★ | 画竜点睛を欠くミライ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★ | 画竜点睛を書くミライ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★ | 昇竜を現す神筆 ミライ | 4バトル目固定出現 |
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン(難易度100)
BATTLE01:人間国宝 ミライ | ||||
HP:650,000 / 防御力:30,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | 筆を取らないと… | 5,160 | |
02 | 10 | まずはそこから | 3,440 | |
03 | 10 | はじめるのです | 3,440 | |
04 | 10 | ミライが書きたかった書を | 3,440 | |
05 | 10 | 完成させたいのです! | 6,880 | |
06 | 10 | 書は心画なのです! | 68,800 | |
07 | 10 | 心正しければ 則ち筆正しなのです! | 68,800 | |
敵HP60%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP60%以下】今は苦しいけど… | 3,440 | |
02 | 10 | みんなが感動する書を | 3,440 | |
03 | 10 | 書きたいのです! | 5,160 | |
04 | 15 | 堅牢堅固 | 防御力+100,000(9回) | |
05 | 15 | 一筆入魂なのです | 10,320 | |
06 | 10 | 夢幻泡影 | 命中率低下 | |
07 | 10 | 書は心画なのです! | 68,800 | |
08 | 10 | 心正しければ 則ち筆正しなのです! | 68,800 | |
09 | 02に戻る | |||
BATTLE02:画竜点睛を欠くミライ | ||||
HP:560,000 / 防御力:450,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | やっと筆が取れたのです | 3,480 | |
02 | 5 | ミライが書きたかった書を | 4,350 | |
03 | 5 | 完成させたいのです! | 4,350 | |
04 | 5 | みんなが感動する書を | 5,220 | |
05 | 10 | 書いてみせます! | 6,960 | |
06 | 10 | 一筆入魂なのです! | 10,440 | |
07 | 15 | 書は心画なのです! | 69,600 | |
08 | 10 | 心正しければ 則ち筆正しなのです! | 69,600 | |
BATTLE03:画竜点睛を書くミライ | ||||
HP:3,980,000 / 防御力:15,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:金剛堅固 | 防御力+150,000(40秒) | |
02 | 10 | やっと書けたのです | 3,640 | |
03 | 5 | 夢幻泡影 | 命中率低下(30秒) | |
04 | 15 | あと一画なのです | 10,010 | |
05 | 10 | 書は心画なのです! | 72,800 | |
06 | 10 | 心正しければ 則ち筆正しなのです! | 72,800 | |
07 | 01に戻る | |||
敵HP60%以下 | ||||
01 | 5 | 【HP85%以下】堅牢堅固 | 防御力+10,000(10秒) | |
02 | 5 | あと一画なのです | 4,550 | |
03 | 5 | 堅牢堅固 | 防御力+50,000(30秒) | |
04 | 5 | 夢幻泡影 | 命中率低下(60秒) | |
05 | 15 | あと一画に | 7,280 | |
06 | 15 | 魂を込めて! | 10,920 | |
07 | 10 | 夢幻泡影 | 命中率低下 | |
08 | 10 | 書は心画なのです! | 72,800 | |
09 | 10 | 心正しければ 則ち筆正しなのです! | 72,800 | |
10 | 02に戻る | |||
BATTLE04:昇竜を現す神筆 ミライ | ||||
HP:11,800,000 / 防御力:50,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:以毒制毒 | 毒(1秒8ダメージ) | |
02 | 10 | 自縄自縛 | チェインロック(20秒) | |
03 | 10 | やっと完成したのです | 4,600 | |
04 | 10 | 自信の書です! | 4,600 | |
05 | 10 | 自縄自縛 | チェインロック | |
06 | 02に戻る | |||
敵HP75%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP75%以下】やっと書きたかった書が… | 現HP40%ダメージ | |
02 | 10 | 書けたのです! | 4,600 | |
03 | 10 | 晴れ晴れとした気持ちなのです! | 4,600 | |
04 | 10 | 書は人の心を現すのです | 4,600 | |
05 | 5 | 堅牢堅固 | 防御力+50,000(30秒) | |
06 | 5 | 夢幻泡影 | 命中率低下(60秒) | |
07 | 10 | これが今のミライなのです | 4,600 | |
08 | 15 | 自分の想いを出せたのです | 現HP60%ダメージ | |
09 | 15 | 嬉しいのです | 4,600 | |
10 | 15 | 一筆入魂なのです | 11,040 | |
11 | 15 | 書は心画なのです! | 73,600 | |
12 | 5 | 心正しければ 則ち筆正しなのです! | 73,600 | |
13 | 15 | 心正しければ 則ち筆正しなのです! | 73,600 | |
14 | 02に戻る |
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,750,000 | 寝大仏x1 |
1,430,000 | 木の大天使x1 |
1,160,000 | フクザワx1 |
800,000 | ふしぎな般若面x1 |
680,000 | フクザワx1 |
560,000 | 銀ガチャ券x1 |
430,000 | レインボー大仏x1 |
300,000 | フクザワx1 |
150,000 | 木を育む大仏x1 |
90,000 | 銅ガチャ券x1 |
60,000 | 木の三つ子エンゼルx5 |
30,000 | チップx2,000 |
15,000 | 木の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 木の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1、火の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ券x1、金ガチャ片x2 |
2 | フクザワx1、火の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ券x1、金ガチャ片x1 |
3~4 | シズクx20,000、フクザワx1、火の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x3 |
5~6 | シズクx20,000、フクザワx1、火の三つ子エンゼルx5、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x2 |
7~16 | シズクx20,000、フクザワx1、火の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、金ガチャ片x1 |
17~30 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、火の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1 |
31~100 | シズクx20,000、チップx2,000、火の三つ子エンゼルx5 |
101~150 | シズクx10,000、チップx1,000、火の三つ子エンゼルx5 |
151~400 | シズクx5,000、チップx500、火の三つ子エンゼルx5 |