ランキングイベント「Fine Day Tomorrow」の概要
クエスト情報「Fine Day Tomorrow」
【初級】あなたの仕事は
燃料:10
バトル:4
シズク:1,000
ランクEXP:320
クリア報酬:
ミッション:なし
出現タマシイ
水 | ★1 | 中学生 コジロウ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★1 | サラリーマン ミナト | 2バトル目固定出現 |
水 | ★2 | 頑固親父 キヨツグ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 気象予報士 ミナコ | 4バトル目固定出現 |
【中級】どうか俺の言葉を
燃料:10
バトル:4
シズク:2,600
ランクEXP:790
クリア報酬:
ミッション:なし
出現タマシイ
水 | ★3 | 仏恥義理 マドカ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★2 | 冷酷サラリーマン ミナト | 2バトル目固定出現 |
水 | ★3 | セクハラスメンター ミナト | 3バトル目固定出現 |
水 | ★4 | 気象予報士 ミナコ | 4バトル目固定出現 |
【上級】きっと 明日は
燃料:10
バトル:4
シズク:3,800
ランクEXP:1,240
クリア報酬:
ミッション:なし
出現タマシイ
水 | ★4 | 天才子役 アイリ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★6 | 水族館のマドンナ ナナミ | 2バトル目固定出現 |
水 | ★5 | 気象予言士 ミナコ | 3バトル目固定出現 |
水 | ★6 | 天空を司る者 ミナコ | 4バトル目固定出現 |
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン(難易度99)
BATTLE01:天才子役 アイリ | ||||
HP:約42,000 / 防御力:28,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 1 | きっついのいくわよ! | 1,700 | |
02 | 1 | パーーーン!!! | 17,000 | |
03 | 15 | さっきの炭酸飲料のCMのやつね | 2,550 | |
04 | 10 | これでギャラ5千万 | 9,350 | |
05 | 15 | ちょろいもんだわ | 42,500 | |
BATTLE02:水族館のマドンナ ナナミ | ||||
HP:1,600,000 / 防御力:5,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | イルカちゃんたちごはんですよー | 4,400 | |
02 | 10 | アシカちゃんたちはこっちこっち | 4,400 | |
03 | 10 | ペンギンさんはちょっとまってね | 4,400 | |
04 | 10 | 今日も訓練しましょうね | 5,280 | |
05 | 10 | ハイジャンプからの | 7,040 | |
06 | 10 | バックスピン! | 9,680 | |
07 | 10 | テールキック! | 26,400 | |
BATTLE03:気象予言士 ミナコ | ||||
HP:145,000 / 防御力:400,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | あれ… | 1,800 | |
02 | 6 | 私どうしちゃったんだろ… | 2,700 | |
03 | 7 | 明日の天気予報… | 3,600 | |
04 | 8 | しなきゃならないのに… | 4,500 | |
05 | 9 | なんで 明日にならないの…? | 5,400 | |
06 | 10 | 消滅のせいなのかしら… | 6,300 | |
07 | 11 | 世界がおかしくなったの? | 7,200 | |
08 | 12 | それとも… | 8,100 | |
09 | 13 | 私がおかしくなっちゃったのかな… | 9,000 | |
10 | 15 | ねえ そこにいるのは… | 10,800 | |
11 | 20 | もしかして… | 12,600 | |
12 | 20 | …タクヤくん? | 14,400 | |
13 | 20 | タクヤくん なのよね? | 16,200 | |
14 | 25 | 私… どうなっちゃったのかな? | 18,000 | |
15 | 25 | …助けて | 19,800 | |
16 | 25 | …助けてよ | 21,600 | |
17 | 30 | あのときみたいに… | 23,400 | |
18 | 30 | 助けてよ…! | 25,200 | |
BATTLE04:天空を司る者 ミナコ | ||||
HP:12,000,000 / 防御力:15,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:濃霧注意報よ! | 命中率低下(15秒) | |
02 | 先制 | まもなく霧は明けるわよ | 2,820 | |
03 | 10 | 警報よ! | 1,880 | |
04 | 5 | 大雨洪水に気をつけて! | 16,920 | |
05 | 10 | 祝日日の雨は… | 2,820 | |
06 | 3 | なるべく避けるわ | 4,700 | |
07 | 3 | 旅行やデートが | 7,520 | |
08 | 3 | 台無しになったら嫌じゃない | 10,340 | |
09 | 10 | 3… | 5,640 | |
10 | 3 | 2… | 5,640 | |
11 | 3 | 1… 特別警報!!! | 5,640 | |
12 | 3 | 大雨暴風波浪高潮よ! | 47,000 | |
13 | 03に戻る | |||
HP50%未満 | ||||
01 | 3 | 警報よ! | 1,880 | |
02 | 5 | 高潮に注意よ! | 16,920 | |
03 | 10 | 沿岸の方は気をつけて | 2,820 | |
04 | 15 | 警報よ! | 1,880 | |
05 | 5 | 洪水に注意よ! | 16,920 | |
06 | 5 | 高台に避難して | 2,820 | |
07 | 15 | 警報よ! | 2,820 | |
08 | 5 | 突然の強風に気をつけて | 16,920 | |
09 | 5 | 雷にも注意してね | 4,700 | |
10 | 15 | お天気コーナーは以上よ | 10,340 | |
11 | 10 | それではごきげんよう | 28,200 | |
12 | 0 | さようなら! | 47,000 |
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1、の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x2、金ガチャ券x1 |
2 | シズクx20,000、フクザワx1、の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x2 |
3 | シズクx20,000、フクザワx1、の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x1 |
4~10 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1 |
11~25 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、の三つ子エンゼルx5 |
26~50 | シズクx20,000、チップx2,000、の三つ子エンゼルx5 |
51~75 | シズクx10,000、チップx1,000、の三つ子エンゼルx5 |
76~200 | シズクx5,000、チップx500、の三つ子エンゼルx5 |