ランキングイベント 氷中夢
配信期間
2016年12月31日(土) 0:00 ~ 2017年1月6日(金) 23:59
【初級】氷の柱と少女
クエスト情報
燃料 10
バトル 3
シズク 720
ランクEXP 220
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
木 | ★3 | 歴史マスター ケン | 1バトル目固定出現 |
木 | ★4 | サービスキャディ アオイ | 2バトル目固定出現 |
木 | ★6 | 醒めない夢を観る少女 コトネ | 3バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【中級】チーム・セリオン
クエスト情報
燃料 10
バトル 3
シズク 1,380
ランクEXP 450
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
木 | ★4 | 疾風の探偵 ユウヘイ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★4 | 伝統の庭師 ミサト | 2バトル目固定出現 |
木 | ★6 | 醒めない夢を観る少女 コトネ | 3バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【上級】また一緒に
クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 4,900
ランクEXP 1,680
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
木 | ★5 | 名物バスガイド ハルコ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★5 | マタギのシカリ コウゾウ | 2バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 伝統と革新の庭造り ミサト | 3バトル目固定出現 |
木 | ★6 | 醒めない夢を観る少女 コトネ | 4バトル目固定出現 |
木 | ★6 | 醒めない夢を観る少女 コトネ | 5バトル目固定出現 |
ミッション
なし
敵タマシイ攻撃パターン(難易度100)
BATTLE01:名物バスガイド ハルコ | ||||
HP:600,000 / 防御力:18,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | 右手をご覧下さーい | 7,520 | |
02 | 3 | それが右手でーす | 188,000 | |
03 | 0 | それが右手でーす | 188,000 | |
04 | 03に戻る | |||
敵HP98%以下 | ||||
01 | 0 | 【98%】有名な坂でーす | 1,692 | |
02 | 5 | 右手をご覧下さーい | 1,786 | |
03 | 3 | 有名な塔でーす | 1,692 | |
04 | 5 | この辺は 何もないので | 1,880 | |
05 | 4 | 歌いまーす | 1,692 | |
06 | 4 | もう一曲 歌いまーす | 2,632 | |
07 | 3 | ランチでーす | 2,820 | |
08 | 7 | 高速乗りまーす | 4,230 | |
09 | 3 | 次のサービスエリア… | 4,700 | |
10 | 3 | 止まりまーす | 3,947 | |
11 | 7 | 【毒】トイレ満員ですねぇ | 毒(1秒20ダメ) | |
12 | 10 | いちご狩りですよー | 11,280 | |
13 | 14 | 今日の宿でーす | 188,000 | |
14 | 7 | 今日の宿でーす | 188,000 | |
15 | 7 | 今日の宿でーす | 188,000 | |
16 | 02に戻る | |||
BATTLE02:マタギのシカリ コウゾウ | ||||
HP:1,800,000 / 防御力:30,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 【ステージ召喚】獣道 | ステージ召喚(木、水) | |
02 | 3 | 息を潜めろ | 3,840 | |
03 | 5 | 気をつけろ | 3,360 | |
04 | 3 | 奴らは狡猾だ | 2,688 | |
05 | 5 | 3…弾をこめる | 2,688 | |
06 | 3 | 2…狙う | 3,360 | |
07 | 3 | 1…焦点があう | 3,840 | |
08 | 8 | オヤジ譲りの猟銃 | 10,560 | |
09 | 5 | 【ステージ召喚】獣道 | ステージ召喚(木、水) | |
10 | 5 | 3…弾をこめる | 2,688(※ステージ召喚中) | |
11 | 3 | 2…狙う | 3,360 | |
12 | 5 | 1…焦点があう | 2,880 | |
13 | 10 | マズイな… | 11,520 | |
14 | 14 | コイツが ここらのヌシか | 192,000 | |
15 | 7 | コイツが ここらのヌシか | 192,000 | |
16 | 7 | コイツが ここらのヌシか | 192,000 | |
17 | 03に戻る | |||
BATTLE03:伝統と革新の庭造り ミサト | ||||
HP:1,000,000 / 防御力:800,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | 立派な松よね | 10,340 | |
02 | 3 | 樹齢百年あるかな? | 防御力+300,000(秒) | |
03 | 7 | でも少し | 4,981 | |
04 | 10 | 元気がないみたい… | 5,734 | |
05 | 5 | 元気がないみたい… | 5,734 | |
06 | 10 | 元気がないみたい… | 5,734 | |
07 | 06に戻る | |||
BATTLE04:醒めない夢を観る少女 コトネ | ||||
HP:6,000,000 / 防御力:55,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 【命中低下】醒メナイ夢 | 命中率低下(30秒) | |
02 | 3 | ジャマヲスルナ | 4,370 | |
03 | 3 | ゼッタイに… | 4,750 | |
04 | 5 | 許サナイ | 5,700 | |
05 | 10 | 大地ノ守リ | 防御力+300,000(45秒) | |
06 | 10 | ゼッタイニマケナイ | 10,450 | |
07 | 03に戻る | |||
敵HP50%以下 | ||||
01 | 3 | 【50%以下】マダよ…! | 2,565 | |
02 | 3 | 【命中低下】醒メナイ夢 | 命中率低下(30秒) | |
03 | 7 | ジャマヲスルナ | 5,700 | |
04 | 10 | アンタナンカにマケナイ | 11,400 | |
05 | 14 | サヨナラ | 190,000 | |
06 | 7 | サヨナラ | 190,000 | |
07 | 7 | サヨナラ | 190,000 | |
08 | 02に戻る | |||
BATTLE05:醒めない夢を観る少女 コトネ | ||||
HP:12,100,000 / 防御力:62,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 【先制】泡沫ノ夢 | 死の宣告(300秒) | |
02 | 先制 | マタ 一緒ニユメヲ見ヨウ? | 3,920 | |
03 | 3 | ソコね | 4,606 | |
04 | 3 | 【ステージ召喚】共振スル夢 | ステージ召喚(闇、光) | |
05 | 3 | 【命中低下】醒メナイ夢 | 命中率低下(30秒) | |
06 | 10 | 5…ユキ… | 2,450 | |
07 | 5 | 4…アナタ… | 2,156 | |
08 | 3 | 3…本当ニヒドイワ | 2,548 | |
09 | 3 | 2…ソウマ… | 2,940 | |
10 | 3 | 1…一人キリで… | 3,136 | |
11 | 7 | カワイソウ | 11,760 | |
12 | 5 | 【命中低下】醒メナイ夢 | 命中率低下(30秒) | |
13 | 10 | 大地ノ守リ | 防御力+30,000(15秒) | |
14 | 7 | アンタナンカにマケナイ | 2,548 | |
15 | 7 | ゼッタイニマケナイ | 1,960 | |
16 | 7 | ワタシダッテ | 1,764 | |
13 | 10 | 大地ノ守リ | 防御力+30,000(15秒) | |
18 | 3 | 3…ソウマは… | 4,312 | |
19 | 5 | 2…ズット…一人キリ | 4,704 | |
20 | 5 | 1…ワタシは… | 6,076 | |
21 | 10 | ソウマのタメニ! | 12,740 | |
22 | 14 | サヨナラ | 196,000 | |
23 | 7 | サヨナラ | 196,000 | |
24 | 7 | サヨナラ | 196,000 | |
25 | 04に戻る |
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,400,000 | 双子大仏x1 |
1,300,000 | 寝大仏x1 |
930,000 | フクザワx2 |
930,000 | AAAガチャチケットx1 |
550,000 | 火の大天使x1 |
480,000 | フクザワx1 |
380,000 | ふしぎな般若面x1 |
320,000 | レインボー大仏x1 |
240,000 | フクザワx1 |
160,000 | Bガチャチケットx1 |
90,000 | 火を司る大仏x1 |
50,000 | 火の三つ子エンゼルx5 |
30,000 | チップx2,000 |
15,000 | 火の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 火の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワ×1、双子大仏×4、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×3 |
2 | フクザワ×1、双子大仏×2、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×2、SSSガチャチケット×2 |
3 | フクザワ×1、双子大仏×1、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×2 |
4~5 | フクザワ×1、水の大天使×1、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×3、SSSガチャチケット×1 |
6~10 | フクザワ×1、水の大天使×1、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×2、SSSガチャチケット×1 |
11~20 | フクザワ×1、水の大天使×1、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×1 |
21~40 | シズク×20,000、フクザワ×1、水の大天使×1、AAAガチャチケット×2、SSSガチャミニチケット×2 |
41~60 | シズク×20,000、チップ×2,000、フクザワ×1、水の大天使×1、AAAガチャチケット×2 |
61~100 | シズク×20,000、チップ×2,000、フクザワ×1、水の大天使×1、AAAガチャチケット×1 |
101~150 | シズク×20,000、チップ×2,000、フクザワ×1、水の三つ子エンゼル×5、AAAガチャチケット×1 |
151~200 | シズク×20,000、チップ×2,000、水の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×1 |
201~250 | シズク×10,000、チップ×1,000、水の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×1 |
251~300 | シズク×5,000、チップ×500、水の三つ子エンゼル×5 |