ランキング「リバースデイソング」
配信期間
2016年11月1日(火) 0:00 ~ 2016年11月7日(月) 23:59
【初級】『わたしのゆめ』
■クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 1,780
ランクEXP 610
クリア報酬 -
- ドロップなし
■出現タマシイ
光 | ★4 | プルミエール エリ | 1バトル目固定出現 |
光 | ★3 | 柔道家 リョウ | 2バトル目固定出現 |
光 | ★6 | メイド・イン・ジャパン ミヤ | 3バトル目固定出現 |
光 | ★4 | バーチャルシンガー ケイ | 4バトル目固定出現 |
■ミッション
なし
【中級】あなたの悲しみを
■クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 3,400
ランクEXP 1,040
クリア報酬 -
- ドロップなし
■出現タマシイ
光 | ★4 | バーチャルシンガー ケイ | 1バトル目固定出現 |
光 | ★5 | おもちゃ屋さん ケント | 2バトル目固定出現 |
光 | ★5 | エースチアリーダー マリナ | 3バトル目固定出現 |
木 | ★4 | ハッカー カナ | 4バトル目固定出現 |
■ミッション
なし
【上級】電子の海を越えて
■クエスト情報
燃料 10
バトル 6
シズク 5,900
ランクEXP 2,040
クリア報酬 -
- ドロップなし
■出現タマシイ
光 | ★5 | バーチャルシンガーvol.2 ケイ | 1バトル目固定出現 |
光 | ★5 | 奇跡のアイドル レナ | 2バトル目固定出現 |
光 | ★5 | 幼き巫女 サヨ | 3バトル目固定出現 |
光 | ★6 | 世紀の大発明家 マミ | 4バトル目固定出現 |
光 | ★ | 電子海のセイレーン ケイ | 5バトル目固定出現 |
光 | ★ | 電子海のセイレーン ケイ | 6バトル目固定出現 |
■ミッション
なし
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン
BATTLE01:バーチャルシンガーvol.2 ケイ | ||||
HP:771,000 / 防御力:12,500 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | 電子の海を越えて… | 6,800 | |
02 | 5 | 私の歌を… | 5,100 | |
03 | 5 | 【ステージ召喚】世界中の人に! | ステージ召喚(光球&レーザー) | |
04 | 0 | 【割合攻撃30%】願えばきっと | 現HP30%ダメ | |
05 | 3 | 【ステージ召喚】想いは届く | ステージ召喚(金羽&スフィア) | |
06 | 20 | 【アンインストール】 | 死の宣告(10秒) | |
07 | 04に戻る | |||
敵HP90%以下 | ||||
01 | 0 | 【90%】みんなー | 現HP90%ダメ | |
02 | 5 | 今日はありがとう! | 5,100 | |
03 | 5 | 本番は… | 6,800 | |
04 | 5 | これからだよ! | 5,950 | |
05 | 02に戻る | |||
BATTLE02:奇跡のアイドル レナ | ||||
HP: / 防御力:30,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 【割合攻撃30%】もう一度だけ♪ | 現HP30%ダメ | |
02 | 先制 | 【割合攻撃70%】夢を見させて♪ | 現HP70%ダメ | |
03 | 5 | 【DEFアップ】夢は終わらないから♪ | 防御力+999,999(12秒) | |
04 | 0 | 【割合攻撃60%】夢は続いていくから♪ | 現HP60%ダメ | |
05 | 5 | 奇跡が起こらない♪ | 2,580 | |
06 | 5 | 夜だってある♪ | 6,020 | |
07 | 5 | でも願いなら♪ | 4,300 | |
08 | 10 | みんなでかけよう♪ | 6,880 | |
09 | 15 | 嬉しい♪ | 60,200 | |
10 | 5 | 嬉しい♪ | 60,200 | |
11 | 5 | 嬉しい♪ | 60,200 | |
12 | 05に戻る | |||
BATTLE03:幼き巫女 サヨ | ||||
HP:1,800,000 / 防御力:30,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 【割合攻撃70%】わー ケイちゃんだ! | 現HP70%ダメ | |
02 | 5 | 私もファンなの! | 毒(1秒10ダメ、15秒) | |
03 | 5 | 【割合攻撃30%】思わず盛り上がっちゃう! | 現HP30%ダメ | |
04 | 2 | 【割合攻撃100%】九尾の巫撃 | 現HP100%ダメ | |
05 | 15 | まだまだいきます | 2,730 | |
06 | 10 | えーと 次は | 4,550 | |
07 | 20 | 式神さんっ | 死の宣告(300秒) | |
08 | 10 | ケイちゃんのライブ | 5,460 | |
09 | 10 | 楽しみだな…! | 6,370 | |
10 | 02に戻る | |||
BATTLE04:世紀の大発明家 マミ | ||||
HP:1,100,000 / 防御力:400,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | ゆっけー!浮遊型ドロイドくん! | ステージ召喚(炎&電気&闇) | |
02 | 先制 | 【割合攻撃50%】ボクの本気みせちゃうぞ! | 現HP50%ダメ | |
03 | 10 | 邪魔するなよー! | 命中率低下(20秒) | |
04 | 5 | 【割合攻撃70%】おっとと… | 現HP70%ダメ | |
05 | 10 | ホーミングミサイル | 4,300 | |
06 | 10 | ヘルズクロー | 5,160 | |
07 | 03に戻る | |||
BATTLE05:電子海のセイレーン ケイ | ||||
HP:10,180,000 / 防御力:55,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 【割合攻撃110%】夢を誓った♪ | 現HP110%ダメ | |
02 | 先制 | 【割合攻撃50%】あの日の自分に♪ | 現HP50%ダメ | |
03 | 先制 | 【割合攻撃70%】胸を張れるように♪ | 現HP70%ダメ | |
04 | 5 | 【チェインダウン】時にはつまづいて♪ | チェイン-10 | |
05 | 0 | 涙あふれることも♪ | 4,600 | |
06 | 5 | あるけれど♪ | 3,680 | |
07 | 10 | 差しのばされた手を♪ | 6,440 | |
08 | 04に戻る | |||
敵HP70%程度以下 | ||||
01 | 0 | 【割合攻撃50%】あなたがいれば♪ | 現HP50%ダメ | |
02 | 0 | 【ステージ召喚】険しい道も♪ | ステージ召喚(レーザー&光球) | |
03 | 2 | 【割合攻撃60%】笑顔で歩んで♪ | 現HP60%ダメ | |
04 | 15 | 進んでいけるから♪ | 3,680 | |
05 | 10 | 【チェインダウン】幾度も転ぼうと♪ | チェイン-10 | |
06 | 10 | 前に進む意志さえ あるのなら♪ | 6,440 | |
07 | 5 | きっと前には♪ | 5,520 | |
08 | 10 | 進んでいけるから♪ | 7,360 | |
09 | 15 | 今日はありがとう! | 64,400 | |
10 | 5 | 今日はありがとう! | 64,400 | |
11 | 5 | 今日はありがとう! | 64,400 | |
12 | 02に戻る | |||
BATTLE06:電子海のセイレーン ケイ | ||||
HP:4,600,000 / 防御力:50,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 【チェインダウン】まだまだ終わらないよー! | チェイン-10 | |
02 | 先制 | 【割合攻撃50%】みんなー! | 現HP50%ダメ | |
03 | 先制 | 【割合攻撃70%】アンコールありがとうー! | 現HP70%ダメ | |
04 | 10 | あなたの心♪ | 3,500 | |
05 | 15 | 【割合攻撃80%】揺さぶれるなら♪ | 現HP80%ダメ | |
06 | 10 | 私はいつだって♪ | 2,800 | |
07 | 10 | あなたのために♪ | 4,200 | |
08 | 10 | 歌を歌うよ♪ | 5,600 | |
09 | 15 | 今日はありがとう! | 49,000 | |
10 | 5 | 今日はありがとう! | 49,000 | |
11 | 5 | 今日はありがとう! | 49,000 | |
12 | 04に戻る |
報酬
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
920,000 | 双子大仏x1 |
770,000 | 寝大仏x1 |
630,000 | フクザワx2 |
630,000 | AAAガチャチケットx1 |
450,000 | 闇の大天使x1 |
390,000 | フクザワx1 |
320,000 | ふしぎな般若面x1 |
240,000 | レインボー大仏x1 |
170,000 | フクザワx1 |
90,000 | Bガチャチケットx1 |
50,000 | 闇に堕ちた大仏x1 |
30,000 | チップx2,000 |
30,000 | チップ×2,000 |
15,000 | 闇の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 闇の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワ×1、双子大仏×4、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×2 |
2 | フクザワ×1、双子大仏×2、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×2、SSSガチャチケット×1 |
3 | フクザワ×1、双子大仏×1、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×1 |
4~5 | フクザワ×1、光の大天使×1、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1、SSSガチャチケット×1 |
6~10 | シズク×20,000、フクザワ×1、光の大天使×1、AAAガチャチケット×2、SSSガチャミニチケット×3 |
11~20 | シズク×20,000、フクザワ×1、光の三つ子エンゼル×5、AAAガチャチケット×2、SSSガチャミニチケット×2 |
21~30 | シズク×20,000、フクザワ×1、光の三つ子エンゼル×5、AAAガチャチケット×1、SSSガチャミニチケット×1 |
31~40 | シズク×20,000、フクザワ×1、光の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×1、AAAガチャチケット×1 |
41~50 | シズク×20,000、チップ×2,000、フクザワ×1、光の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×2 |
51~100 | シズク×20,000、チップ×2,000、フクザワ×1、光の三つ子エンゼル×5、Bガチャチケット×1 |
101~200 | シズク×20,000、チップ×2,000、光の三つ子エンゼル×5 |
201~300 | シズク×10,000、チップ×1,000、光の三つ子エンゼル×5 |
301~600 | シズク×5,000、チップ×500、光の三つ子エンゼル×5 |