配信期間
2016年6月25日(土) 14:00 ~ 2016年6月29日(水) 23:59
【初級】もっと活躍できるんだ
クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 1,000
ランクEXP 320
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
闇 | ★4 | ナイフ使い ルイ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★5 | ウィザード カナ | 2バトル目固定出現 |
火 | ★5 | 灼熱炎舞のサオリ | 3バトル目固定出現 |
闇 | ★4 | ご機嫌ナナメのスミレ | 4バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【中級】証明してみせるよ
クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 2,600
ランクEXP 790
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
光 | ★5 | PSIマスター ヤヨイ | 1バトル目固定出現 |
火 | ★5 | ジャック・ザ・ボマー | 2バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 天才鍵師 コウジ | 3バトル目固定出現 |
闇 | ★4 | ナイフ使い ルイ | 4バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【上級】闇夜のように
クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 3,800
ランクEXP 1,240
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
闇 | ★5 | キラープリンセス スミレ | 1バトル目固定出現 |
水 | ★5 | 消滅の怪盗紳士 ツバサ | 2バトル目固定出現 |
闇 | ★5 | トリックスター ルイ | 3バトル目固定出現 |
闇 | ★6 | 闇夜のトリックスター ルイ | 4バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン
BATTLE01:キラープリンセス スミレ | ||||
HP:1,000,000 / 防御力:19,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | また 会ったわね | 2,700 | |
02 | 5 | ダンシングチェーンソー | 81,000 | |
03 | 02の繰り返し | |||
HP98%以下 | ||||
01 | 10 | 【HP98%以下】今日の私は機嫌がいいの | 1,800 | |
02 | 15 | うふふ | 5,400 | |
03 | 15 | うふふふふ | 7,200 | |
04 | 15 | うふふふふふふ | 9,450 | |
05 | 15 | うふふふふふふふふふふ | 10,800 | |
06 | 20 | うふふふふふふふふふふふふふふ | 12,600 | |
07 | 20 | うふふふふふふふふふふふふふふ | 14,400 | |
08 | 10 | うふふ… よく耐えたわね | 2,700 | |
09 | 0 | ごほうびよ | 4,500 | |
10 | 5 | ダンシングチェーンソー | 81,000 | |
11 | 5 | ダンシングチェーンソー | 81,000 | |
12 | 02に戻る | |||
BATTLE02:消滅の怪盗紳士 ツバサ | ||||
HP:2,000,000 / 防御力:0 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | 3…怪盗団員に手を出す輩は | 3,600 | |
02 | 15 | 2…この俺が許さない | 3,600 | |
03 | 15 | 1…覚悟しろ! | 9,900 | |
04 | 10 | 凍結の一撃 | 18,000 | |
05 | 10 | 勝負に出よう | 2,700 | |
06 | 15 | パーフェクト・ガード | 防御力+500,000アップ(20秒) | |
07 | 10 | 3…狙った得物は | 4,500 | |
08 | 15 | 2…絶対のがさない | 4,500 | |
09 | 15 | 1…覚悟しろ! | 12,600 | |
10 | 10 | 凍結の一撃 | 22,500 | |
11 | 5 | 凍結の一撃 | 22,500 | |
12 | 5 | 凍結の一撃 | 22,500 | |
BATTLE03:トリックスター ルイ | ||||
HP:490,000 / 防御力:500,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | ボクの元へ戻っておいで | 900 | |
02 | 10 | ボクはキミのことを | 1,800 | |
03 | 10 | 信じているよ | 3,600 | |
04 | 10 | 必ずキミを | 5,400 | |
05 | 10 | この手に取り戻す | 7,200 | |
06 | 10 | ボクはキミだけのナイトさ | 10,800 | |
07 | 10 | 信じてほしい | 12,600 | |
08 | 10 | さぁ 一緒においで | 14,400 | |
09 | 10 | これからはボクがキミを守る | 81,000 | |
10 | 10 | これからはボクがキミを守る | 81,000 | |
BATTLE04:闇夜のトリックスター ルイ | ||||
HP:18,000,000 / 防御力:40,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 10 | マスカレードをはじめよう | 1,820 | |
02 | 10 | さあ踊ろうよ | 1,820 | |
03 | 10 | エクリプス | ステージ召喚(渦) | |
04 | 1 | Ⅰ 神速のワルツ | 3,640 | |
05 | 5 | Ⅱ 刹那のノクターン | 現HP20%ダメ | |
06 | 10 | Ⅲ 闇夜のマズルカ | 10,920 | |
07 | 15 | Ⅳ 夜叉のロマンス | チェインロック(20秒) | |
08 | 15 | Ⅴ 紫電のギャロップ | 13,650 | |
09 | 10 | ダガーダンス | 81,900 | |
10 | 5 | ダガーダンス | 81,900 | |
敵HP40%以下 | ||||
01 | 10 | 【HP40%以下】楽しんでいるかい? | 1,820 | |
02 | 1 | Ⅰ 神速のワルツ | 3,640 | |
03 | 5 | Ⅱ 刹那のノクターン | 現HP20%ダメ | |
04 | 10 | Ⅲ 闇夜のマズルカ | 10,010 | |
05 | 15 | Ⅳ 夜叉のロマンス | チェインロック(20秒) | |
06 | 15 | Ⅴ 紫電のギャロップ | 13,650 | |
07 | 20 | ナイトメア | 死の宣告(90秒) | |
08 | 1 | Ⅰ 神速のワルツ | 3,640 | |
09 | 5 | Ⅱ 刹那のノクターン | 現HP20%ダメ | |
10 | 10 | Ⅲ 闇夜のマズルカ | 10,010 | |
11 | 15 | Ⅳ 夜叉のロマンス | チェインロック(20秒) | |
12 | 15 | Ⅴ 紫電のギャロップ | 13,650 | |
13 | 10 | 終幕さ | 4,550 | |
14 | 5 | ダガーダンス | 81,900 | |
15 | 10 | ダガーダンス | 81,900 | |
16 | 5 | ダガーダンス | 81,900 | |
17 | 02に戻る |
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,440,000 | 双子大仏x1 |
1,310,000 | 寝大仏x1 |
1,180,000 | 光の大天使x1 |
950,000 | フクザワx2 |
740,000 | ふしぎな般若面x1 |
670,000 | フクザワx1 |
580,000 | 銀ガチャ券x1 |
450,000 | レインボー大仏x1 |
320,000 | フクザワx1 |
180,000 | 光をたたえる大仏x1 |
110,000 | 銅ガチャ券x1 |
80,000 | 光の三つ子エンゼルx5 |
30,000 | チップx2,000 |
30,000 | 大感謝ガチャ片x4 |
15,000 | 光の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 光の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1、双子大仏x2、銀ガチャ券x1、金ガチャ券x1、金ガチャ片x2 |
2 | フクザワx1、闇の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ券x1、金ガチャ片x1 |
3~4 | シズクx20,000、フクザワx1、闇の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x3 |
5~6 | シズクx20,000、フクザワx1、闇の三つ子エンゼルx5、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x2 |
7~16 | シズクx20,000、フクザワx1、闇の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、金ガチャ片x1 |
17~30 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、闇の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1 |
31~100 | シズクx20,000、チップx2,000、闇の三つ子エンゼルx5 |
101~150 | シズクx10,000、チップx1,000、闇の三つ子エンゼルx5 |
151~400 | シズクx5,000、チップx500、闇の三つ子エンゼルx5 |
過去開催時の報酬
第1回開催時の報酬
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,360,000 | 双子大仏x1 |
1,230,000 | 寝大仏x1 |
1,090,000 | 光の大天使x1 |
870,000 | フクザワx2 |
690,000 | ふしぎな般若面x1 |
600,000 | フクザワx1 |
500,000 | 銀ガチャ券x1 |
390,000 | レインボー大仏x1 |
260,000 | フクザワx1 |
130,000 | 光をたたえる大仏x1 |
80,000 | 銅ガチャ券x1 |
60,000 | 光の三つ子エンゼルx5 |
30,000 | チップx2,000 |
15,000 | 光の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 光の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1、双子大仏x2、銀ガチャ券x1、金ガチャ券x1、金ガチャ片x1 |
2 | フクザワx1、木の大天使x1、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x3 |
3 | フクザワx1、木の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x2 |
4~8 | シズク×20,000、フクザワx1、木の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、金ガチャ片x1 |
9~16 | シズク×20,000、フクザワx1、木の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1 |
17~30 | シズク×20,000、チップx2,000、木の三つ子エンゼルx5 |
31~40 | シズク×20,000、チップx1,000、木の三つ子エンゼルx5 |
41~50 | シズク×20,000、チップx1,000、木の三つ子エンゼルx5 |