2016年6月1日(水) 0:00 ~ 2016年6月5日(日) 23:59
【初級】ずっと一人だった
クエスト情報
燃料 10
バトル 3
シズク 720
ランクEXP 220
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
木 | ★5 | 路地裏の少年 スズメバチ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 路地裏の少年 スズメバチ | 2バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 路地裏の少年 スズメバチ | 3バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【中級】組むつもりはない
クエスト情報
燃料 10
バトル 3
シズク 1,380
ランクEXP 450
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
木 | ★5 | 路地裏の少年 スズメバチ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 路地裏の少年 スズメバチ | 2バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 路地裏の少年 スズメバチ | 3バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【上級】結局人は…
クエスト情報
燃料 10
バトル 5
シズク 4,900
ランクEXP 1,680
クリア報酬 -
- ドロップなし
出現タマシイ
木 | ★5 | 路地裏の少年 スズメバチ | 1バトル目固定出現 |
木 | ★6 | 幼き死神 スズメバチ | 2バトル目固定出現 |
木 | ★5 | 死神 スズメバチ | 3バトル目固定出現 |
木 | ★6 | 必殺女子高生 チアキ | 4バトル目固定出現 |
木 | ★ | 疾風の暗殺者 スズメバチ | 5バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン(難易度100)
BATTLE01:路地裏の少年 スズメバチ | ||||
HP:11,000 / 防御力:25,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 5 | 急所にぶっさす! | 100,000 | |
BATTLE02:幼き死神 スズメバチ | ||||
HP:1,390,000 / 防御力:30,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | trick or die | 死の宣告(540秒) | |
02 | 5 | 俺はこの世界で生きていく | 現HP40%ダメ | |
03 | 10 | 泣き言をこぼす暇なんて無い | 4,800 | |
04 | 5 | hard-knock life | ステージ召喚(闇) | |
05 | 10 | その間に…俺はひとつでも | 現HP40%ダメ | |
06 | 10 | hard-knock life | ステージ召喚(闇) | |
07 | 15 | 生きるすべを磨く! | 現HP60%ダメ | |
08 | 15 | 絶対に生き抜いてやる! | 現HP200%ダメ | |
09 | 02に戻る | |||
BATTLE03:死神 スズメバチ | ||||
HP:760,000 / 防御力:444,444 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:俺に狙われたら終わりさ | 現HP%ダメ | |
02 | 5 | 毒針 | 毒(1秒100ダメ、?秒) | |
03 | 30 | 毒針 | 毒(1秒1000ダメ、?秒) | |
04 | 15 | 毒針 | 毒(1秒2000ダメ、?秒) | |
05 | 15 | 毒針 | 毒(1秒10000ダメ、?秒) | |
06 | 02に戻る | |||
BATTLE04:必殺女子高生 チアキ | ||||
HP:5,900,000 / 防御力:44,444 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:けん玉でぶっころしてやる | 現HP30%ダメ | |
02 | 5 | このいかりを | 3,600 | |
03 | 5 | 星球にぶつける! | 4,800 | |
04 | 10 | ぜったいゆるさねえ | 7,200 | |
05 | 15 | 地獄回し! | 13,200 | |
06 | 15 | つむじ風! | 36,000 | |
07 | 02に戻る | |||
敵HP70%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP70%以下】手裏剣で斬り刻んでやる | 現HP30%ダメ | |
02 | 5 | このいかりを | 3,600 | |
03 | 5 | 風魔手裏剣に乗せる! | 6,000 | |
04 | 15 | ぜったいゆるさねえ | 7,200 | |
05 | 10 | カーブ投げ! | 9,600 | |
06 | 10 | スクリュー投げ! | 36,000 | |
10 | 02に戻る | |||
敵HP40%以下 | ||||
01 | 0 | 【HP40%以下】刀で真っ二つにしてやる | 現HP30%ダメ | |
02 | 5 | この呪いを | 3,600 | |
03 | 5 | 妖刀ムラマサに宿す! | 6,000 | |
04 | 10 | ぜったいゆるさねえ | 7,200 | |
05 | 10 | 胴斬り | 9,600 | |
06 | 10 | そろそろ終わりだ! | 18,000 | |
07 | 15 | 一撃必殺:突 | 60,000 | |
08 | 15 | 一撃必殺:断 | 120,000 | |
09 | 02に戻る | |||
BATTLE05:疾風の暗殺者 スズメバチ | ||||
HP:12,000,000 / 防御力:55,555 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:死は自然の摂理だ | 2,400 | |
02 | 10 | 一瞬で楽にしてやる… | 現HP90%ダメ | |
03 | 25 | 3…怖がる事はない | 2,400 | |
04 | 10 | 2…死への恐怖心こそが | 2,400 | |
05 | 10 | 1…本当の恐ろしさだ… | 2,400 | |
06 | 15 | 楽にしてやる | 13,200 | |
07 | 10 | sweeper | チェイン-10 | |
08 | 15 | 今度こそ楽にしてやる | 96,000 | |
09 | 10 | 今度こそ本当に楽にしてやる | 96,000 | |
10 | 10 | 今度こそ本当に絶対楽にしてやる | 96,000 | |
11 | 02に戻る | |||
敵HP40%以下 | ||||
01 | 10 | 【HP40%以下】sweeper | チェイン-10 | |
02 | 10 | 一瞬で楽にしてやる… | 10,800 | |
03 | 10 | killing time | ステージ召喚(闇) | |
04 | 15 | 3…怖がる事はない | 2,400 | |
05 | 10 | 2…死への恐怖心こそが | 2,400 | |
06 | 10 | 1…本当の恐ろしさだ | 2,400 | |
07 | 15 | 楽にしてやる | 13,200 | |
08 | 10 | killing time | ステージ召喚(闇) | |
09 | 15 | 今度こそ楽にしてやる | 96,000 | |
10 | 10 | 今度こそ本当に楽にしてやる | 96,000 | |
11 | 10 | 今度こそ本当に絶対楽にしてやる | 96,000 | |
12 | 02に戻る |
報酬
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,420,000 | 双子大仏x1 |
1,340,000 | 寝大仏x1 |
1,250,000 | 火の大天使x1 |
1,110,000 | フクザワx2 |
740,000 | ふしぎな般若面x1 |
680,000 | フクザワx1 |
620,000 | 銀ガチャ券x1 |
500,000 | レインボー大仏x1 |
370,000 | フクザワx1 |
230,000 | 火を司る大仏x1 |
130,000 | 銅ガチャ券x1 |
80,000 | 火の三つ子エンゼルx5 |
30,000 | チップx2,000 |
15,000 | 火の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 火の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1、双子大仏×2、銀ガチャ券x2、金ガチャ券x2、金ガチャ片×2 |
2 | フクザワx1、双子大仏×1、銀ガチャ券×1、金ガチャ券x1、金ガチャ片x1 |
3 | フクザワx1、双子大仏×1、銅ガチャ券x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ片×3 |
4~8 | シズクx20,000、フクザワx1、水の大天使x1、銅ガチャ券x1、金ガチャ片×1 |
9~16 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、水の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券×1 |
17~30 | シズクx20,000、チップx1,000、フクザワ×1、水の三つ子エンゼルx5 |
31~40 | シズクx10,000、チップx1,000、フクザワ×1、水の三つ子エンゼルx5 |
41~200 | シズクx5,000、チップx1,000、水の三つ子エンゼルx5 |