2016年3月10日(木) 20:00 ~ 2016年3月14日(月) 23:59
【初級】それが悪夢のはじまり
クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 1,000
ランクEXP 320
クリア報酬 -
ドロップなし
出現タマシイ
火 | ★2 | 御曹司 アキオ | 1バトル目固定出現 |
火 | ★3 | 中華料理人 シュウ | 2バトル目固定出現 |
火 | ★4 | 天使の歌声 アユミ | 3バトル目固定出現 |
火 | ★3 | ダブルリベンジ シンジ | 4バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【中級】信じるしか無いだろう
クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 2,600
ランクEXP 790
クリア報酬 -
ドロップなし
出現タマシイ
火 | ★3 | おこりんぼ女子高生 アッコ | 1バトル目固定出現 |
火 | ★3 | ちゃぶ台返し ホウスケ | 2バトル目固定出現 |
火 | ★3 | 仏恥義理 サキ | 3バトル目固定出現 |
火 | ★5 | 慈愛のシスター エマ | 4バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【上級】俺を突き動かすのは
クエスト情報
燃料 10
バトル 4
シズク 3,800
ランクEXP 1,240
クリア報酬 -
ドロップなし
出現タマシイ
火 | ★5 | 勇敢なる将軍 アレキサンダー | 1バトル目固定出現 |
闇 | ★6 | ナイルの女帝 クレオパトラ | 2バトル目固定出現 |
火 | ★6 | 傾国の美女 楊貴妃 | 3バトル目固定出現 |
火 | ★6 | 征服の大王 アレキサンダー | 4バトル目固定出現 |
ミッション
なし
【ネタバレ注意!】敵タマシイ攻撃パターン
難易度100
BATTLE01:勇敢なる将軍 アレキサンダー | ||||
HP:416,000 / 防御力:33,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | タナトスの審判 | 死の宣告(480秒) | |
02 | 先制 | アイアスの盾 | 防御力+999,999アップ(9回) | |
03 | 10 | なにゆえに予の力を欲す? | 9,460 | |
04 | 10 | 予の力を何に用いるのだ? | 3,440 | |
05 | 10 | 篤実な者こそ 力を持つに値する | 3,440 | |
06 | 15 | 小さきものは 去るべし | 9,460 | |
07 | 10 | 自ら最前線に立ち 戦うのだ | 9,460 | |
08 | 10 | 将軍は 最強の戦士であれ | 2,580 | |
09 | 5 | 覚悟せよ | 4,300 | |
10 | 5 | トライデント | 12,900 | |
11 | 5 | 小さきものよ | 12,900 | |
12 | 15 | 出直してくるがよい | 9,460 | |
13 | 5 | トライデント | 60,200 | |
14 | 5 | トライデント | 60,200 | |
15 | 0 | トライデント | 60,200 | |
16 | 03に戻る | |||
BATTLE02:ナイルの女帝 クレオパトラ | ||||
HP:756,000 / 防御力:15,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | ウラエウスの呪い | 毒(1秒9ダメ・永続) | |
02 | 15 | 迷い惑いし者よ | 9,570 | |
03 | 15 | うぬの魂は | 9,570 | |
04 | 15 | いずこへ征くのか | 9,570 | |
05 | 15 | 死の恐怖から… | 9,570 | |
06 | 15 | 解放してやろうか | 9,570 | |
07 | 15 | 己の 死すべき肉体は | 9,570 | |
08 | 15 | 自らの手で 始末せよ | 9,570 | |
09 | 10 | 深淵の闇の中で消えるがいい… | 43,500 | |
10 | 5 | 深淵の闇の中で消えるがいい… | 43,500 | |
11 | 02に戻る | |||
BATTLE03:傾国の美女 楊貴妃 | ||||
HP:668,000 / 防御力:600,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 15 | 私たちは結ばれているのでしょう? | 10,920 | |
02 | 20 | 天にあっては比翼の鳥のように | 12,740 | |
03 | 20 | 地にあっては連理の枝のように | 12,740 | |
04 | 20 | たとえこの世が終わろうとも… | 14,560 | |
05 | 20 | この悲しみは… | 14,560 | |
06 | 20 | ずっと… | 14,560 | |
07 | 20 | 続いていくでしょう | 18,200 | |
BATTLE04:征服の大王 アレキサンダー | ||||
HP:15,000,000 / 防御力:42,000 | ||||
No. | ゲージ | セリフ | 攻撃 | |
01 | 先制 | 先制:アイアスの盾 | 防御力+999,999アップ(9回) | |
02 | 5 | 予はアレキサンダー | 3,680 | |
03 | 10 | かつて この世界を統べた者だ | 10,120 | |
04 | 15 | 予の加護を得たくば | 3,680 | |
05 | 15 | 予に打ち克つべし | 7,360 | |
06 | 20 | 小さきものは去るべし | 10,120 | |
07 | 5 | 出直してくるがよい | 18,400 | |
08 | 5 | トライデント | 64,400 | |
09 | 5 | トライデント | 64,400 | |
10 | 02に戻る | |||
HP65%以下 | ||||
01 | 0 | 【65%以下で攻撃パターン変化】アイアスの盾 | 防御力+999,999(20秒) | |
02 | 10 | Ⅲ…そろそろ決断の時だ | 3,680 | |
03 | 10 | Ⅱ…己の小さき器を恨め | 3,680 | |
04 | 10 | Ⅰ…覚悟せよ | 3,680 | |
05 | 10 | トライデント | 10,120 | |
06 | 15 | 予は勝利を盗まぬ | 2,760 | |
07 | 10 | 正々堂々と立ち向かい | 5,520 | |
08 | 10 | 勝利をおさめるのだ! | 10,120 | |
09 | 15 | Ⅲ…善き哉 | 5,520 | |
10 | 10 | Ⅱ…天下無双の得物をもって | 5,520 | |
11 | 10 | Ⅰ…お相手しよう! | 7,360 | |
12 | 5 | 雷霆ケラウノス | 73,600 | |
13 | 5 | 雷霆ケラウノス | 73,600 | |
14 | 5 | 雷霆ケラウノス | 73,600 | |
15 | 5 | 雷霆ケラウノス | 73,600 |
報酬
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,440,000 | 双子大仏x1 |
1,240,000 | 寝大仏x1 |
1,080,000 | フクザワx2 |
700,000 | ふしぎな般若面x1 |
590,000 | フクザワx1 |
480,000 | 銀ガチャ券x1 |
360,000 | レインボー大仏x1 |
250,000 | フクザワx1 |
120,000 | 水を制する大仏x1 |
70,000 | 銅ガチャ券x1 |
50,000 | 水の三つ子エンゼルx5 |
30,000 | チップx2,000 |
15,000 | 水の三つ子エンゼルx5 |
8,000 | 水の三つ子エンゼルx5 |
1 | フクザワx1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | フクザワx1、双子大仏x2、銀ガチャ券x1、金ガチャ券x1、金ガチャ片x2 |
2 | フクザワx1、光の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ券x1、金ガチャ片x1 |
3~4 | シズクx20,000、フクザワx1、光の大天使x1、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x3 |
5~6 | シズクx20,000、フクザワx1、光の三つ子エンゼルx5、銀ガチャ券x1、金ガチャ片x2 |
7~16 | シズクx20,000、フクザワx1、光の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1、金ガチャ片x1 |
17~30 | シズクx20,000、チップx2,000、フクザワx1、光の三つ子エンゼルx5、銅ガチャ券x1 |
31~100 | シズクx20,000、チップx2,000、の三つ子エンゼルx5 |
101~150 | シズクx10,000、チップx1,000、の三つ子エンゼルx5 |
151~400 | シズクx5,000、チップx500、の三つ子エンゼルx5 |