【チャレンジクエスト】伝説への挑戦の概要
最大30バトルの高難易度クエストです。
今回のクエストでは下記の特殊条件が発生いたします。
FEVERなし
10CHAIN上がるごとに出現スフィア数が減少
コンティニュー不可
また、ランキングイベント形式での開催となり、
クリア時に獲得する「スコア」で順位を競うことができます。
※1グループ800人以上でのランキングになります。
※今回、チェインボーナスは発生しません。
配信期間
11月6日(金)14:00 ~ 11月16日(月)23:59
BATTLE10
クエスト情報
難易度:降臨★3 ~ ★6程度
燃料:1
バトル:10
シズク: -
ランクEXP:-
クリア報酬:-
ドロップなし
出現タマシイ
火 | ★2 | 御曹司 アキオ | 1~4バトル目ランダム出現 |
水 | ★2 | 御曹司 レン | |
木 | ★2 | 御曹司 レイジ | |
光 | ★2 | 御曹司 ヒカル | |
闇 | ★2 | 御曹司 ジョージ | |
木 | ★6 | 戦場の女神 ジャンヌダルク | 5バトル目固定出現 |
火 | ★2 | 夢みる少女 アカネ | 6~9バトル目ランダム出現 |
水 | ★2 | 聡明少女 アオイ | |
木 | ★2 | くいしんぼう少女 ミドリ | |
光 | ★2 | 無邪気な少女 ヒカリ | |
闇 | ★2 | 無口な少女 サキ | |
火 | ★6 | 傾国の美女 楊貴妃 | 10バトル目固定出現 |
ミッション
なし
BATTLE20
クエスト情報
難易度:降臨★3 ~ ★6程度
燃料:1
バトル:20
シズク :
ランクEXP:
クリア報酬:
ドロップなし
出現タマシイ
火 | ★2 | 御曹司 アキオ | 1~4バトル目ランダム出現 |
水 | ★2 | 御曹司 レン | |
木 | ★2 | 御曹司 レイジ | |
光 | ★2 | 御曹司 ヒカル | |
闇 | ★2 | 御曹司 ジョージ | |
木 | ★6 | 戦場の女神 ジャンヌダルク | 5バトル目固定出現 |
火 | ★2 | 夢みる少女 アカネ | 6~9バトル目ランダム出現 |
水 | ★2 | 聡明少女 アオイ | |
木 | ★2 | くいしんぼう少女 ミドリ | |
光 | ★2 | 無邪気な少女 ヒカリ | |
闇 | ★2 | 無口な少女 サキ | |
火 | ★6 | 傾国の美女 楊貴妃 | 10バトル目固定出現 |
火 | ★2 | 情熱サラリーマン シンジ | 11~14バトル目ランダム出現 |
水 | ★2 | 冷酷サラリーマン ミナト | |
木 | ★2 | 真面目サラリーマン モリオ | |
光 | ★2 | 純情サラリーマン コーイチ | |
闇 | ★2 | 性悪サラリーマン タクミ | |
闇 | ★6 | ナイルの女帝 クレオパトラ | 15バトル目固定出現 |
火 | ★3 | 仏恥義理 ヤマト | 16~19バトル目ランダム出現 |
水 | ★3 | 仏恥義理 リュウ | |
木 | ★3 | 仏恥義理 ヒロト | |
光 | ★3 | 仏恥義理 タケル | |
闇 | ★3 | 仏恥義理 ユウマ | |
光 | ★6 | 万能の天才 ダヴィンチ | 20バトル目固定出現 |
ミッション
なし
BATTLE30
クエスト情報
難易度:降臨★3 ~ ★6程度
燃料:1
バトル:30
シズク:-
ランクEXP:-
クリア報酬:
ドロップなし
出現タマシイ
火 | ★2 | 御曹司 アキオ | 1~4バトル目ランダム出現 |
水 | ★2 | 御曹司 レン | |
木 | ★2 | 御曹司 レイジ | |
光 | ★2 | 御曹司 ヒカル | |
闇 | ★2 | 御曹司 ジョージ | |
木 | ★6 | 戦場の女神 ジャンヌダルク | 5バトル目固定出現 |
火 | ★2 | 夢みる少女 アカネ | 6~9バトル目ランダム出現 |
水 | ★2 | 聡明少女 アオイ | |
木 | ★2 | くいしんぼう少女 ミドリ | |
光 | ★2 | 無邪気な少女 ヒカリ | |
闇 | ★2 | 無口な少女 サキ | |
火 | ★6 | 傾国の美女 楊貴妃 | 10バトル目固定出現 |
火 | ★2 | 情熱サラリーマン シンジ | 11~14バトル目ランダム出現 |
水 | ★2 | 冷酷サラリーマン ミナト | |
木 | ★2 | 真面目サラリーマン モリオ | |
光 | ★2 | 純情サラリーマン コーイチ | |
闇 | ★2 | 性悪サラリーマン タクミ | |
闇 | ★6 | ナイルの女帝 クレオパトラ | 15バトル目固定出現 |
火 | ★3 | 仏恥義理 ヤマト | 16~19バトル目ランダム出現 |
水 | ★3 | 仏恥義理 リュウ | |
木 | ★3 | 仏恥義理 ヒロト | |
光 | ★3 | 仏恥義理 タケル | |
闇 | ★3 | 仏恥義理 ユウマ | |
光 | ★6 | 万能の天才 ダヴィンチ | 20バトル目固定出現 |
火 | ★3 | ちゃぶ台返し ホウスケ | 21~24バトル目ランダム出現 |
水 | ★3 | ちゃぶ台返し キヨツグ | |
木 | ★3 | ちゃぶ台返し カツヒコ | |
光 | ★3 | ちゃぶ台返し ユウゴロウ | |
闇 | ★3 | ちゃぶ台返し ウメヒサ | |
火 | ★3 | 教育ママ ヒロコ | |
水 | ★3 | 天然ママ マユコ | |
木 | ★3 | 旦那好きのアキコ | |
光 | ★3 | 節約ママ ノリコ | |
闇 | ★3 | ハイテクママ ケイコ | |
水 | ★6 | 若き天才剣士 沖田総司 | 25バトル目固定出現 |
火 | ★3 | ちゃぶ台返し ホウスケ | 26~28バトル目ランダム出現 |
水 | ★3 | ちゃぶ台返し キヨツグ | |
木 | ★3 | ちゃぶ台返し カツヒコ | |
光 | ★3 | ちゃぶ台返し ユウゴロウ | |
闇 | ★3 | ちゃぶ台返し ウメヒサ | |
火 | ★3 | 教育ママ ヒロコ | |
水 | ★3 | 天然ママ マユコ | |
木 | ★3 | 旦那好きのアキコ | |
光 | ★3 | 節約ママ ノリコ | |
闇 | ★3 | ハイテクママ ケイコ | |
光 | ★5 | 輝く英雄 ナポレオン | 29バトル目固定出現 |
光 | ★6 | 光帝 ナポレオン | 30バトル目固定出現 |
ミッション
なし
報酬
スコア報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1,000,000 | 闇の三つ子エンゼル×5 |
300,000 | 闇の三つ子エンゼル×3 |
100,000 | フクザワ×1 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | シズクx100,000、チップx3,000、闇の三つ子エンゼルx5 |
2 | シズクx50,000、チップx2,000、闇の三つ子エンゼルx3 |
3 | シズクx20,000、チップx1,500、闇の三つ子エンゼルx1 |