最大HP3,000以上のタマシイを紹介します。
タマシイ名 | レアリティ | 属性 | タイプ | 最大HP | 最大攻撃力 | 最大回復力 |
---|---|---|---|---|---|---|
皇帝 ナポレオン | ★6 | 水 | 超越 | 3507 | 1715 | 102 |
光帝 ナポレオン | ★6 | 光 | 超越 | 3507 | 1715 | 102 |
唯一帝 ナポレオン | ★6 | 光 | 超越 | 3507 | 1715 | 102 |
屈強の尖兵 グンタ | ★6 | 木 | アングラ | 3310 | 1727 | 59 |
超存在 タイヨウ | ★6 | 闇 | 超越 | 3215 | 1708 | 213 |
スマートなる懐刀 アイト | ★6 | 水 | アート | 3192 | 1682 | 111 |
開眼の闇気功師 ロウ | ★6 | 闇 | アングラ | 3115 | 1782 | 88 |
ネコハッカー | ★6 | 闇 | アングラ | 3105 | 1731 | 99 |
鬼神にゃんま | ★5 | 木 | 体力 | 3100 | 1155 | 30 |
水中の魔術師 リョウスケ | ★5 | 水 | 体力 | 3021 | 1058 | 5 |
傾国の美女 楊貴妃 | ★6 | 火 | アングラ | 3021 | 1801 | 99 |
やはり人気のナポレオンは最大HPが高いですね。
★5でも、唯一エントリーしてる「鬼神にゃんま」「水中の魔術師 リョウスケ」もいますね。
火属性で、HP3,000超えは「傾国の美女 楊貴妃」のみという結果でした。